AS LUL - STRI
meer
AMADA heeft twee unieke technologieën gecombineerd om u de ultieme flexibiliteit te bieden als het gaat om de verwerking van plaatwerk. De ENSIS-technologie voor de besturing van de laserstraal en het beproefde Rotary Index-systeem voor het snijden van buizen worden gecombineerd in een machine die aan een groot aantal productie-eisen kan voldoen. Dit alles met één enkele machine, tegen lagere kosten en met een maximale productiviteit.
FLEXIBILITEIT:
De ENSIS-RI kan ronde, vierkante en rechthoekige buizen alsmede kanaal- en hoekprofielen verwerken. Dankzij een enkele snijlens en een automatische nozzlewisselaar kunnen alle materialen, diktes en profielen zonder enige instellingshandelingen worden verwerkt.
GESTROOMLIJNDE SETUP:
De volgende te verwerken vlakke plaat of een buisprofiel kan al tijdens een lopend snijproces van de machine worden ingesteld. Om de insteltijd te verkorten, beschikt ENSIS-RI bovendien over "One Touch" snelwisselklauwen die worden gebruikt voor het nauwkeurig vastklemmen van buizen van verschillende maten.
SNELLE OVERGANG VAN PLAATWERK NAAR BUIZEN:
Met de ENSIS-RI is de overgang van de verwerking van plaatwerk naar buizen snel en eenvoudig, waarbij de set-up slechts 5 minuten duurt.
ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | |
---|---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine |
Werkgebied X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Werkgebied Z-as (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tafelbelasting (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Aandrijftechniek | spiraalvormige tandheugel en rondsel | spiraalvormige tandheugel en rondsel | spiraalvormige tandheugel en rondsel | spiraalvormige tandheugel en rondsel |
Rotary Index-specificaties: | ||||
Ronde buis Ø (mm) | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 |
Vierkante buis (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Rechthoekige buis over diagonalen (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Kanaalprofiel (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Hoekprofiel (mm) | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 |
Maximaal buisgewicht (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximale buislengte (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Wanddikte buis/profiel (mm) | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 |
Hoek / kanaalwanddikte (mm) | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 |
Materiaaldikte (max.)*: | ||||
- Staal (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- RVS (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Koper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Afmetingen: | ||||
Lengte (mm)* | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
Breedte (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Hoogte (mm) | 2532 | 2532 | 2830 | TBC |
Gewicht (kg) | 14000 | 14400 | 14500 | TBC |
* De maximale dikte is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de omgevingsomstandigheden.
** Machine + wisseltafel (LST)
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.
Laser klasse 1 bij bedrijf in overeenstemming met EN 60825-1