Die ENSIS-AJe Baureihe ist mit AMADA eigenen Faserlasern von 3 bis 15 kW erhältlich. Die Verwendung von Singlemodulen erlaubt eine maximale Produktivität. Alle Versionen mit Ausnahme der 3 kW nutzen das automatische Kollimationssystem von AMADA für eine unübertroffene Fokussierbarkeit des Laserstrahls. In Verbindung mit der variablen Strahlanpassung gewährleistet dieses System Einstechvorgänge mit hoher Geschwindigkeit, schnellere Schnittgeschwindigkeiten und eine exzellente Winkligkeit bei dickeren Werkstoffen.
PROSPEKT HERUNTERLADEN PROSPEKT HERUNTERLADEN ENSIS-6225AJ
| ENSIS-3015AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laserleistung (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | ||||
| Verfahrbereich X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
| Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | ||||
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ||||
| Tischbelastungsgewicht (kg) | 920 | ||||
| Antriebstechnik | AC Servomotoren | ||||
Materialstärke (max.)*: | |||||
| - Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
| - Edelstahl (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Kupfer (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||||
| Länge (mm)*** | 9810 | ||||
| Breite (mm) | 2860 | ||||
| Höhe (mm) | 2236 | ||||
| Gewicht (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | Angabe folgt |
| ENSIS-4020AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laserleistung (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | ||||
| Verfahrbereich X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
| Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | ||||
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ||||
| Tischbelastungsgewicht (kg) | 1570 | ||||
| Antriebstechnik | AC Servomotoren | ||||
Materialstärke (max.)*: | |||||
| - Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
| - Edelstahl (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Kupfer (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||||
| Länge (mm)*** | 11810 | ||||
| Breite (mm) | 3315 | ||||
| Höhe (mm) | 2236 | ||||
| Gewicht (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | Angabe folgt |
| ENSIS-6225AJ | |||
|---|---|---|---|
| Laserleistung (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
| Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | ||
| Verfahrbereich X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
| Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 200 | ||
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ||
| Tischbelastungsgewicht (kg) | 4020 | ||
| Antriebstechnik | AC Servomotoren | ||
Materialstärke (max.)*: | |||
| - Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Edelstahl (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 15 | 18 | 18 |
| - Kupfer (mm) | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||
| Länge (mm)*** | 17414 | 17414 | 17414 |
| Breite (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
| Höhe (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
| Gewicht (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.
Laserklasse 1 bei Betrieb nach EN 60825-1
* Maximale Materialstärke abhängig von Materialqualität und Arbeitsumgebung
** 30 mm Materialstärke für den LST3015e, sowie 25 mm für den LST4020e.
*** Maschine + Wechseltisch (LST e)
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter