Digitale Servopressen sind extrem umweltfreundlich, da sie den Stromverbrauch, den Ölbedarf und die Lärmemission merklich reduzieren. Die SDE i3 / SDEW i3 Pressen ermöglichen, dank ihrer variablen Bewegungsabläufe, eine hochpräzise Bearbeitung. So können mit der SDE i3 / SDEW i3 perfekte Gutteilkanten mit hohem Schnittanteil an Innen- und Außenkonturen generiert werden, zylindrische Bauteile mit kleinem Durchmesser können rissfrei geformt, Faltenbildung vermieden und Kratzer an der Oberfläche verhindert werden.
BEDIENFELD:
Das Layout wurde für eine noch bessere Bedienbarkeit neu gestaltet.
SOFTWARE FÜR PRESSEN:
Visualisierung von Betriebszuständen und Wartungsinformationen über Touchscreen-PC.
SCHWENKBARES BEDIENFELD:
Das Bedienfeld mit einem 12,1 Zoll Bildschirm lässt sich für bessere Sicht und Bedienbarkeit drehen.
Die Steuerung ist mit einer fortschrittlichen Last-/Drehmomentüberwachung ausgestattet.
MODELLE MIT SINGLE-ANTRIEB | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
---|---|---|---|---|
Rahmentyp | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Presskraft (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
Hublänge (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
Hübe/Min (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
Werkzeughöhe (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
Stößelverstellung (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
Stößelfläche (mm) Breite x Tiefe | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
Untere Werkzeugaufnahme (mm) Breite x Tiefe | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
Dicke der unteren Werkzeugaufnahme | 135 | 150 | 160 | 160 |
Arbeitshöhe (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
Seitenöffnung (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
Max. Gewicht des Oberwerkzeuges (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
Servomotor (Nennleistung) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
Maschinenhöhe (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
Maschinengewicht (Tonne) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) ist für progressive Verarbeitung
MODELLE MIT SINGLE-ANTRIEB | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
---|---|---|---|---|
Rahmentyp | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Presskraft (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Hublänge (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
Hübe/Min (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
Werkzeughöhe (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
Stößelverstellung (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Stößelfläche (mm) Breite x Tiefe | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
Untere Werkzeugaufnahme (mm) Breite x Tiefe | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
Dicke der unteren Werkzeugaufnahme | 180 | 180 | 200 | 200 |
Arbeitshöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
Seitenöffnung (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
Max. Gewicht des Oberwerkzeuges (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
Servomotor (Nennleistung) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Maschinenhöhe (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
Maschinengewicht (Tonne) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) ist für progressive Verarbeitung
MODELLE MIT DOPPELANTRIEB | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
---|---|---|
Rahmentyp | SF | SF |
Presskraft (kN) | 2000 | 3000 |
Hublänge (mm) | 250 | 250 |
Hübe/Min (mm) | ~50 | ~45 |
Werkzeughöhe (mm) | 500 | 550 |
Stößelverstellung (mm) | 110 | 120 |
Stößelfläche (mm) Breite x Tiefe | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
Untere Werkzeugaufnahme (mm) Breite x Tiefe | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
Dicke der unteren Werkzeugaufnahme | 180 | 200 |
Arbeitshöhe (mm) | 1000 | 1100 |
Seitenöffnung (mm) | 720 | 720 |
Max. Gewicht des Oberwerkzeuges (kg) | 1320 | 1465 |
Servomotor (Nennleistung) (kW) | 40 | 50 |
Maschinenhöhe (mm) | 3775 | 4215 |
Maschinengewicht (Tonne) | 33 | 45 |
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.
Laserklasse 1 bei Betrieb nach EN 60825-1