AMADA HFE3i serien er den nyeste evolution inden for hydrauliske kantpresser. Designet med de karakteristiske kendetegn for HFE-serien, indeholder 3i serien nye tilføjelser til forbedring af produktiviteten såvel som en meget innovativ multi-touchscreen brugerflade.
Bukkepræcisionen muliggør produktionen af partier med meget høj kvalitet med lave energiomkostninger og med en uforlignelig stabilitet. Det store udvalg af maskinstørrelser (fra 50 ton, 1,2 m til 400 ton, 6 m) og optioner betyder at kunder kan konfigurere den ideelle bukkeløsning til deres individuelle behov.
DOWNLOAD BROCHURE Download brochure HFE3I-5012 Download brochure HFE3I-HT

DIGITAL OG FORBUNDET:
Grundet digital teknologi og innovativ numerisk styring er HFE3i altid forbundet og fuldt integreret med offline programmerings-softwaren og ”Industry 4.0” kompatibel.

NØJAGTIG:
AMADA patenteret bomberingssystem baseret på parallel deformering af over- og undervange, garanterer konstante resultater over hele bukkelængden uden behov for at tilføje dyre elektromekaniske eller hydrauliske systemer.
Derudover kan HFE3i fås med aktiv vinkelmåling med mekanisk sensor (BI-S) og laserteknologi (BI-M) begge til måling og korrigering af vinklen i realtid med stor præcision.

ECO-VENLIG:
ECO drevsystemet garanterer smart styring af hydraulikken som giver betydelige fordele som reduceret energiforbrug, forbedret ydeevne, pålidelighed og stabilitet.

| HFE3i-5012 | HFE3i-8025 | HFE3i-1303 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 500 | 800 | 1300 |
| Press beam length (mm) | 1270 | 2570 | 3140 |
| Distance between frames (mm) | 1035 | 2125 | 2700 |
| Stroke (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 25 | 15 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 220 | 200 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 220 | 150 | 100 |
Dimensions: | |||
| Length (mm) | 2653 | 4035 | 4620 |
| Width (mm) | 2267 | 2660 | 2700 |
| Height (mm) | 2420 | 2540 | 2805 |
| Weight (kg) | 3550 | 5600 | 8150 |
| HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-1745 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Press beam length (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
| Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
| Stroke (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
| Length (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
| Width (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
| Height (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
| Weight (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
| HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 2200 | 2200 |
| Press beam length (mm) | 3220 | 4280 |
| Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
| Stroke (mm) | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 690 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Length (mm) | 4650 | 5740 |
| Width (mm) | 2763 | 2700 |
| Height (mm) | 3185 | 3080 |
| Weight (kg) | 13750 | 17000 |
| HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Press beam length (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
| Distance between frames (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
| Stroke (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Open height without holder (mm) | 620 | 620 | 620 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
| Length (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
| Width (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
| Height (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
| Weight (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure

For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.