ENSIS-AJ fås med 3, 6, 9 og 12 kW fiberlaserkilder med 3 kW og 4 kW diodemoduler udviklet af AMADA ENSIS-AJ og forøger din produktionskapacitet betydeligt. 6 kW, 9 kW og 12 kW versionerne introducerer AMADA’s auto kollimationssystem for unik laserstråle spotkontrol. Kombineret med AMADA’s originale variable strålestyringsteknologi til justering af laser moden, er dette system i stand til at bearbejde forskellige materialer og tykkelser med en enkelt skærelinse. Kvaliteten og skærehastigheden for medium til tykke materialer, såvel som højhastigheds piercing, gør ENSIS-AJ til den perfekte maskine til at øge din indtjening.
BROCHURE ENSIS-6225AJ
VARIABEL STRÅLESTYRINGSENHED OG AUTO-KOLLIMATION SYSTEM: Med ENSIS teknologi kan vi ændre moden på laserstrålen afhængig af materialets tykkelse, og garantere et enestående resultat, mens man bruger en enkelt linse til alle materialer og tykkelser. Takket være Auto kollimations systemet (på 6, 9 og 12 kW versioner), kan hele laserens effekt anvendes uden at gå på kompromis.
AMADA FIBERKILDE: AMADA var den første globale lasermaskineproducent til at udvikle sin egen fiberlaserkilde, der er specielt designet til skæring. Strålens densitet og skærekvalitet er blevet forbedret og vedligeholdelsesomkostningerne er blevet reduceret betydeligt.
SIDEDØRE: ENSIS-AJ er blevet udstyret med store front og sidedøre for at give mere praktisk og fleksibel adgang til skæreområdet.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 | 10136 |
Width (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Height (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Weight (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)** | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 |
Width (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Height (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Weight (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 |
ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | |
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 |
Working range Z-axis (mm) | 200 | 200 | 200 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 4020 | 4020 | 4020 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 17414 | 17414 | 17414 |
Width (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
Height (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
Weight (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1