
Med fiberlaserkilder fra 3 - 15 kW, udviklet af AMADA og anvender laserdiodemoduler, forbedres produktionskapaciteten betydeligt for ENSIS-AJe-serien. Alle versioner undtagen 3 kW, anvender AMADAs Auto Collimation-system for en uovertruffen styring af laserstrålen. Kombineret med AMADA’s originale variable strålestyringsteknologi til justering af laser moden, er dette system i stand til at bearbejde forskellige materialer og tykkelser med en enkelt skærelinse. Kvaliteten og skærehastigheden for medium til tykke materialer, såvel som højhastigheds piercing, gør ENSIS-AJe til den perfekte maskine til at øge din indtjening.
DOWNLOAD BROCHURE DOWNLOAD BROCHURE ENSIS-6225AJ
AMNC 4ie
Brugervenlighed var hovedprioritet i udviklingen af AMNC 4ie styringen. At vejlede operatører på alle færdighedsniveauer, er en måde at øge produktiviteten og rentabiliteten på. Videovejledning og hjælp fra AMADAs IoT-supportsystemer forbedrer driften yderligere.
V-MONITOR
Tilgå produktionsstatus for flere maskiner ved hjælp af det enkle V-monitorsystem. Fjernsupport kan også få adgang til HD-videoer for en hurtig fejlfinding.
SKÆRING MED TRYKLUFT
For at holde emneomkostningerne på et minimum, giver AMADA fiberlaserskærere mulighed med standard trykluftskæresystemet, at skære mange materialer af høj kvalitet. Omkostninger til kompressor er derfor den eneste driftsomkostning til assistgas.
ENSIS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||||
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||||
Table loading weight (kg) | 920 | ||||
Drive system | AC Servo drives | ||||
Material thickness (max.)*: | |||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||||
Length (mm)*** | 9810 | ||||
Width (mm) | 2860 | ||||
Height (mm) | 2236 | ||||
Weight (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | TBC |
ENSIS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||||
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||||
Table loading weight (kg) | 1570 | ||||
Drive system | AC Servo drives | ||||
Material thickness (max.)*: | |||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||||
Length (mm)*** | 11810 | ||||
Width (mm) | 3315 | ||||
Height (mm) | 2236 | ||||
Weight (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | TBC |
ENSIS-6225AJ | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
Working range Z-axis (mm) | 200 | ||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||
Table loading weight (kg) | 4020 | ||
Drive system | AC Servo drives | ||
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)*** | 17414 | ||
Width (mm) | 4165 | ||
Height (mm) | 2310 | ||
Weight (kg) | 33500 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Machine + shuttle table (LST E)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1