
VENTIS-AJe er den største innovation inden for pladeskæring og den introducerer den næste generation af fiberlaser maskiner.
Det der gør denne teknologi så revolutionerende er det innovative strålestyringssystem, der muliggør præcis styring af laserens strålebevægelse. AMADAs VENTIS-AJe laser med højeffekts, enkeltdiodemoduls fiberlaserkilder er tilgængelig som 4, 6 eller 9 kW. Disse fiberlaserkilder giver en laserstråle af meget høj kvalitet, der med meget mindre effektbehov og en uovertruffen skærekvalitet gør at VENTIS-AJe leverer en ydeevne svarende til laserskærere med højere effektbehov.
AMNC 4ie
Det nye AMNC 4ie styresystem giver med flere funktioner en brugervenlig betjening og en øget produktivitet, som ansigtsgenkendelse og servicevejledningsvideoer, der hjælper mindre erfarne operatører til at opnå øget produktivitet. Ved at forbinde til AMADAs IoT-service- og supportsystemer, hjælper denne til at forbedre produktiviteten på maskinerne.
V-MONITOR
Tilgå produktionsstatus for flere maskiner ved hjælp af det enkle V-monitorsystem. Fjernsupport kan også få adgang til HD-videoer for hurtig fejlfinding.
SKÆRING MED TRYKLUFT
At minimere emneomkostninger, er et stort fokus for alle producenter. AMADAs teknologi til skæring med trykluft (standard på VENTIS-AJe) er markedsførende på hastighed og godstykkelse.
VENTIS-3015AJe | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||
Table loading weight (kg) | 920 | ||
Drive system | Helical rack and pinion | ||
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 30** |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 | 30** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Copper (mm) | 8 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)*** | 9511 | ||
Width (mm) | 2840 | ||
Height (mm) | 2236 | ||
Weight (kg) | 8900 | 9100 | TBC |
VENTIS-4020AJe | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||
Table loading weight (kg) | 1570 | ||
Drive system | Helical rack and pinion | ||
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25** |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 | 25** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Copper (mm) | 8 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)*** | 11482 | ||
Width (mm) | 3340 | ||
Height (mm) | 2236 | ||
Weight (kg) | 12400 | 12700 | TBC |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** To be confirmed. 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Machine + shuttle table (LST E)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1