On ülioluline, et kogu tootmisprotsessi lähtepunktiks oleva eeltöödeldud toorikute voo haldamine toimuks ülima kvaliteedi ja kiirusega. Need kaks kriteeriumi on kinnistatud AMADA GS-II ja GX-II lehtmetallikääride konstruktsioonis ja tootmisprotsessis.
Raami jäikus ning ajami- ja reguleerimislahendused tagavad erakordse töökindluse ja kasutusohutuse.
Lisaks tehnilistele kaalutlustele peeti nende seadmete väljatöötamisel silmas ka töötingimuste, ohutuse ja ergonoomiliste omaduste parendamist.

LIHTNE REGULEERIMINE
GS-II mudelil saab hoobade abil hõlpsalt reguleerida terade vahekaugust ja lõikenurka. GX-II mudelil toimub see automaatselt, lähtudes klahvistikul sisestatud töökäigu laiusest. Toormaterjali joondamist hõlbustab optiliste pildinäidikute süsteem.
LIHTNE PROGRAMMEERIMINE
AMADA klahvistik loodi kasutajat silmas pidades. Sellel on puutetundlik ekraan ja see haldab automaatselt kõiki lõikamisparameetreid. 50-programmiline mälu võimaldab vältida kõiki tera kronsteini või tagatoe paigutusvigu. Klahvistikku saab pöörata kuni 90°, et operaator näeks programmijada.
ERGONOOMILINE ESIPINK
See on konstrueeritud arvukate valikuliste tarvikute (kronsteini siinid, esikronsteinid mikromeetrilise piirikuga või ilma selleta) paigaldamiseks.
Tööpinke on kahte tüüpi:
- sile pink GS-II standardvarustuses
- kühmudega pink GX-II standardvarustuses (GS-II valikvarustuses)

| GS II-630 | GS II-840 | GS II-1230 | |
|---|---|---|---|
| Lõikejõud (kN) | 197 | 271 | 361 |
| Lõikepikkus (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
| Töökäik (mm) | 160 | 190 | 190 |
| Maksimumkiirus (lõiget/min)* | 33 | 29 | 29 |
Materjali paksus (max): | |||
| Madalsüsinikteras (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
| Roostevaba teras (mm) | 4 | 6 | 8 |
| Alumiinium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Mõõtmed: | |||
| Pikkus (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
| Laius (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
| Kõrgus (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
| Kaal (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
| GX II-630 | GX II-840 | GX II-1230 | |
|---|---|---|---|
| Lõikejõud (kN) | 197 | 271 | 361 |
| Lõikepikkus (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
| Töökäik (mm) | 160 | 190 | 190 |
| Maksimumkiirus (lõiget/min)* | 33 | 29 | 29 |
Materjali paksus (max): | |||
| Madalsüsinikteras (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
| Roostevaba teras (mm) | 4 | 6 | 8 |
| Alumiinium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Mõõtmed: | |||
| Pikkus (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
| Laius (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
| Kõrgus (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
| Kaal (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
* 100 mm pikkune lõige
Tehnilised andmed võivad olenevalt konfiguratsioonist/lisavarustusest erineda
Täpsemate andmete ja lisavarustuse teabe saamiseks võtke meiega ühendust või laadige alla meie brošüür

Teie ohutuks kasutamiseks
Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Selle toote kasutamisel tuleb kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid.