
The REGIUS-AJe fibre laser cutting machine integrates 3-axis linear drive, AMADA’s original Variable Beam Control technology, the new Laser Integration System (LIS) functions and easy operation.
The extremely high speed, precise accuracy of full linear drive technology maximizes machine potential and minimizes downtime. Common processing issues are solved thanks to several autonomous functions such as automatic beam centring and advanced process monitoring, enabling a shift to next level laser processing.

AMNC 4ie
REGIUS-AJe toodetes kasutatav AMNC 4ie arvjuhtimisseadis on 21,5-tollise HD-puuteekraani süsteem, mille kasutamine on suurema tootlikkuse saavutamiseks lihtne ja intuitiivne. Seadme tööaega aitavad suurendada näotuvastus juurdepääsutasemete määramiseks, hooldusõppevideod ja ühendus AMADA IoT-hooldussüsteemidega.

V-MONITOR
Saate seadme olekut kontrollida reaalajas eemalt oma nutiseadmes. Kui ilmneb häire, siis salvestab V-monitor ka HD-video, et võimaldada probleemi diagnoosimist.

SURUÕHUGA LÕIKAMINE
REGIUS-AJe toodetel on roostevaba terase, alumiiniumi ja madalsüsinikterase suruõhuga töötlemise võimekus, mis vähendab oluliselt detailipõhist kulu võrreldes lämmastikiga töötlemisega, eriti kuna roostevaba terase ja madalsüsinikterase lõikamiskiirused on üldiselt lämmastikuga lõikamisega samad.

| REGIUS-3015AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laseri võimsus (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
| Seadme tüüp | Fiiberlaserlõikeseade | ||||
| Tööulatus X × Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
| Tööulatus Z-telg (mm) | 100 | ||||
| Korratav paigutustäpsus (mm) | ± 0.01 | ||||
| Laua koormuse kandevõime (kg) | 920 | ||||
| Ajamisüsteem | Lineaarajam | ||||
| Materjali paksus (max)*: | |||||
| - Madalsüsinikteras (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
| - Roostevaba teras (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alumiinium (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Vask (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Mõõtmed: | |||||
| Pikkus (mm)*** | 10346 | TBC | TBC | ||
| Laius (mm) | 2990 | TBC | TBC | ||
| Kõrgus (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
| Kaal (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
| REGIUS-4020AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laseri võimsus (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
| Seadme tüüp | Fiiberlaserlõikeseade | ||||
| Tööulatus X × Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
| Tööulatus Z-telg (mm) | 100 | ||||
| Korratav paigutustäpsus (mm) | ± 0.01 | ||||
| Laua koormuse kandevõime (kg) | 1570 | ||||
| Ajamisüsteem | Lineaarajam | ||||
Materjali paksus (max)*: | |||||
| - Madalsüsinikteras (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
| - Roostevaba teras (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alumiinium (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Vask (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Mõõtmed: | |||||
| Pikkus (mm)*** | 12174 | TBC | TBC | ||
| Laius (mm) | 3199 | TBC | TBC | ||
| Kõrgus (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
| Kaal (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
* Paksuse maksimumväärtus sõltub materjali kvaliteedist ja keskkonnatingimustest
** Kinnitamisel. LST 3015 E korral 30 mm paksus. LST 4020 E korral 25 mm.
*** Seade + süstiklaud (LST E)
Tehnilised andmed võivad olenevalt konfiguratsioonist / lisavarustusest erineda
Täpsemate andmete ja lisavarustuse teabe saamiseks võtke meiega ühendust või laadige alla meie brošüür

Teie ohutuks kasutamiseks
Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Selle toote kasutamisel tuleb kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid.

Klass 1 laser, kui opereerida vastavalt EN 60825-1