
VENTIS-AJe on suurim uuendus lehtmetallide lõikamise valdkonnas, esitledes fiiberlaser-töötlemisseadmete järgmist põlvkonda.
Selle tehnoloogia teeb tõeliselt revolutsiooniliseks uuenduslik laserkiire juhtimise süsteem, mis võimaldab laserkiire liikumist täpselt suunata. AMADA võimsaid ühe dioodiga moodulfiiberlaserajameid kasutavad VENTIS-AJe seadmed on saadaval võimsusega 4, 6 ja 9 kW. Need ajamid tagavad väga kvaliteetse laserkiire, võimaldades VENTIS-AJe seadmel saavutada suurema võimsusega standardlaseritega sarnase jõudluse palju väiksema võimsusvajaduse ja ületamatu lõikekvaliteediga.

AMNC 4ie
REGIUS-AJe toodetes kasutatav AMNC 4ie arvjuhtimisseadis on 21,5-tollise HD-puuteekraani süsteem, mille kasutamine on suurema tootlikkuse saavutamiseks lihtne ja intuitiivne. Seadme tööaega aitavad suurendada näotuvastus juurdepääsutasemete määramiseks, hooldusõppevideod ja ühendus AMADA IoT-hooldussüsteemidega.

V-MONITOR
Saate seadme olekut kontrollida reaalajas eemalt oma nutiseadmes. Kui ilmneb häire, siis salvestab V-monitor ka HD-video, et võimaldada probleemi diagnoosimist.

SURUÕHUGA LÕIKAMINE
REGIUS-AJe toodetel on roostevaba terase, alumiiniumi ja madalsüsinikterase suruõhuga töötlemise võimekus, mis vähendab oluliselt kulu detaili kohta võrreldes lämmastikiga töötlemisega, eriti kuna roostevaba terase ja madalsüsinikterase lõikamiskiirused on üldiselt lämmastikuga lõikamisega samad.

| VENTIS-3015AJe | |||
|---|---|---|---|
| Laseri võimsus (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
| Seadme tüüp | Fiiberlaserlõikeseade | ||
| Tööulatus X × Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
| Tööulatus Z-telg (mm) | 100 | ||
| Korratav paigutustäpsus (mm) | ± 0.01 | ||
| Laua koormuse kandevõime (kg) | 920 | ||
| Ajamisüsteem | Kaldhammaslatt | ||
Materjali paksus (max)*: | |||
| - Madalsüsinikteras (mm) | 25 | 25 | 30** |
| - Roostevaba teras (mm) | 20 | 25 | 30** |
| - Alumiinium (mm) | 15 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 10 | 15 | 18 |
| - Vask (mm) | 8 | 12 | 12 |
Mõõtmed: | |||
| Pikkus (mm)*** | 9511 | ||
| Laius (mm) | 2840 | ||
| Kõrgus (mm) | 2236 | ||
| Kaal (kg) | 8900 | 9100 | TBC |
| VENTIS-4020AJe | |||
|---|---|---|---|
| Laseri võimsus (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
| Seadme tüüp | Fiiberlaserlõikeseade | ||
| Tööulatus X × Y (mm) | 4070 x 2050 | ||
| Tööulatus Z-telg (mm) | 100 | ||
| Korratav paigutustäpsus (mm) | ± 0.01 | ||
| Laua koormuse kandevõime (kg) | 1570 | ||
| Ajamisüsteem | Kaldhammaslatt | ||
Materjali paksus (max)*: | |||
| - Madalsüsinikteras (mm) | 25 | 25 | 25** |
| - Roostevaba teras (mm) | 20 | 25 | 25** |
| - Alumiinium (mm) | 15 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 10 | 15 | 18 |
| - Vask (mm) | 8 | 12 | 12 |
Mõõtmed: | |||
| Pikkus (mm)*** | 11482 | ||
| Laius (mm) | 3340 | ||
| Kõrgus (mm) | 2236 | ||
| Kaal (kg) | 12400 | 12700 | TBC |
* Paksuse maksimumväärtus sõltub materjali kvaliteedist ja keskkonnatingimustest
** Kinnitamisel. LST 3015 E korral 30 mm paksus. LST 4020 E korral 25 mm.
*** Seade + süstiklaud (LST E)
Tehnilised andmed võivad olenevalt konfiguratsioonist / lisavarustusest erinedaTäpsemate andmete ja lisavarustuse teabe saamiseks võtke meiega ühendust või laadige alla meie brošüür

Teie ohutuks kasutamiseks
Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Selle toote kasutamisel tuleb kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid.

Klass 1 laser, kui opereerida vastavalt EN 60825-1