Digitaalsed AC servopressid on uusimad keskkonnateadlikud seadmed tänu väiksemale energiatarbimise, määrdeõli kulule ja stantsimismürale. SDE i3 / SDEW i3 stantsimispressid võimaldavad tänu liikumiste seadistamisele suure täpsusega töötlemist. Näiteks SDE i3 / SDEW i3 suudab toota täiuslikult lõigatud serva sise- ja välisläbimõõdul, vormida väikese läbimõõduga silindrilisi detaile ilma pragunemiseta, vältida kortsumist ja pinnakriimustusi.

TÖÖJUHTPANEEL
Paigutus on ümber kujundatud ja kasutatavus on paremaks muutunud.

STANTSIMISPRESSIDE TARKVARA
Pressi töötingimuste ja hooldusteabe visualiseerimine puuteekraaniga PC abil.

PÖÖRATAV RIPPJUHTPANEEL
12,1 tolli laiuse ekraaniga rippjuhtpaneeli saab nähtavuse ja kasutatavuse parendamiseks pöörata.
Iga i3 juhtseade on varustatud täiustatud koormuse/jõumomendi seiresüsteemiga, mis on oluliselt täiustatum kui tavaline tonnaažimonitor.

| ÜHE VÄNDAGA MUDELID | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
|---|---|---|---|---|
| Raami tüüp | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Jõud (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Töökäigu pikkus (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
| Töökäiku/min (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
| Matriitsi kõrgus (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
| Liu reguleerimine (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Liuala (mm) vasak parem x ees-taga | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
Polstri ala (mm) | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
| Polstri paksus (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
| Töökõrgus (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Küljeava (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
| Ülemise matriitsi max kaal (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
| Servomootor (c. nimivõimsus) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Seadme kõrgus (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
| Seadme mass (tonni) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) on progresseeruvaks töötlemiseks
| ÜHE VÄNDAGA MUDELID | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
|---|---|---|---|---|
| Raami tüüp | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Jõud (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Töökäigu pikkus (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
| Töökäiku/min (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
| Matriitsi kõrgus (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
| Liu reguleerimine (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Slide area (mm) left right x front-back | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
Polstri ala (mm) | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
| Polstri paksus (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Töökõrgus (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
| Küljeava (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
| Ülemise matriitsi max kaal (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
| Servomootor (c. nimivõimsus) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Seadme kõrgus (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
| Seadme mass (tonni) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) on progresseeruvaks töötlemiseks
| DOUBLE CRANK MODELS | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
|---|---|---|
| Raami tüüp | SF | SF |
| Jõud (kN) | 2000 | 3000 |
| Töökäigu pikkus (mm) | 250 | 250 |
| Töökäiku/min (mm) | ~50 | ~45 |
| Matriitsi kõrgus (mm) | 500 | 550 |
| Liu reguleerimine (mm) | 110 | 120 |
Liuala (mm) | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
Polstri ala (mm) | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
| Polstri paksus (mm) | 180 | 200 |
| Töökõrgus (mm) | 1000 | 1100 |
| Küljeava (mm) | 720 | 720 |
| Ülemise matriitsi max kaal (kg) | 1320 | 1465 |
| Servomootor (c. nimivõimsus) (kW) | 40 | 50 |
| Seadme kõrgus (mm) | 3775 | 4215 |
| Seadme mass (tonni) | 33 | 45 |
Tehnilised andmed võivad olenevalt konfiguratsioonist / lisavarustusest erineda
Täpsemate andmete ja lisavarustuse teabe saamiseks võtke meiega ühendust või laadige alla meie brošüür

Teie ohutuks kasutamiseks
Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Selle toote kasutamisel tuleb kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid.