
La máquina de corte por láser de fibra REGIUS-AJe integra un sistema de accionamiento de 3 motores lineales, la tecnología AMADA de control variable del rayo y las funciones y el fácil manejo del nuevo Sistema de Integración Láser (LIS). La velocidad extremadamente alta y la precisión de la tecnología de accionamiento integral por motores lineales maximiza el potencial de la máquina y minimiza el tiempo de inactividad. Los problemas comunes de corte se resuelven gracias a varias funciones autónomas, como el centrado automático de boquilla y la monitorización del corte, permitiendo así pasar al siguiente nivel en corte por láser.
AMNC 4ie
El control numérico AMNC 4ie utilizado en el REGIUS-AJe es un sistema con pantalla táctil HD de 21.5” que ofrece un funcionamiento simple e intuitivo para una mayor productividad. El reconocimiento facial para establecer niveles de acceso, los video tutoriales de servicio y la conexión con los sistemas de servicio IoT de AMADA ayudan a aumentar el tiempo operativo de la máquina.
V-MONITOR
Permite consultar el estado de la máquina en tiempo real y de forma remota desde un dispositivo inteligente. Además, cada vez que se produce una alarma, V-monitor graba un video en alta definición para facilitar el diagnóstico del problema.
CORTE CON AIRE COMPRIMIDO
El REGIUS-AJe tiene la capacidad de cortar acero inoxidable, aluminio y acero al carbono utilizando aire comprimido, lo que reduce significativamente el coste por pieza en comparación con el corte con nitrógeno; especialmente porque las velocidades de corte para acero inoxidable y acero al carbono son, en general, las mismas que con nitrógeno.
REGIUS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Tipo de máquina | Corte por láser de fibra | ||||
Dimensiones máximas de trabajo X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Carrera eje-Z (mm) | 100 | ||||
Repetitividad de la precisión de posicionamiento (mm) | ± 0.01 | ||||
Peso máximo de material (kg) | 920 | ||||
Sistema de accionamiento | Motores lineales | ||||
Espesor máximo*: | |||||
- Acero al carbono (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
- Acero inoxidable (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Latón (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensiones: | |||||
Longitud (mm)*** | 10346 | TBC | TBC | ||
Anchura (mm) | 2990 | TBC | TBC | ||
Altura (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Peso (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
REGIUS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Tipo de máquina | Corte por láser de fibra | ||||
Dimensiones máximas de trabajo X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Carrera eje-Z (mm) | 100 | ||||
Repetitividad de la precisión de posicionamiento (mm) | ± 0.01 | ||||
Peso máximo de material (kg) | 1570 | ||||
Sistema de accionamiento | Motores lineales | ||||
Espesor máximo*: | |||||
- Acero al carbono (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
- Acero inoxidable (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Latón (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensiones: | |||||
Longitud (mm)*** | 12174 | TBC | TBC | ||
Anchura (mm) | 3199 | TBC | TBC | ||
Altura (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Peso (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
* El valor máximo dependerá de la calidad del material y las condiciones ambientales
** Por confirmar. Espesor 30mm para LST 3015 E. 25mm para LST 4020 E.
*** Máquina + cambio de mesa (LST E)
Los datos técnicos pueden variar dependiendo de la configuración / opcionales
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información o descargue nuestro catálogo
Para un uso seguro
Debe leer atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Para utilizar este producto es necesario emplear equipos de protección individual adecuados.
Clase de Láser 1 de acuerdo a la normativa EN 60825-1