Las prensas servo AC digitales son máquinas respetuosas con el medio ambiente, debido a la reducción del consumo de energía, del aceite lubricante de estampación y del ruido de estampación. Las prensas de estampación SDE i3 / SDEW i3 permiten embuticiones de alta precisión gracias a la configuración del bástago. Por ejemplo, la SDE i3 / SDEW i3 puede producir un borde perfectamente afilado tanto en el interior como en el exterior, formar piezas cilíndricas de pequeño diámetro sin agrietarse, evitar arrugas y también prevenir arañazos.

PANEL DE CONTROL DE OPERACIÓN:
La configuración ha sido rediseñada, mejorando la operatividad.

SOFTWARE PARA PRENSAS DE ESTAMPACIÓN:
Visualización de los estados de funcionamiento y de la información de mantenimiento con PC de pantalla táctil.

PANEL DE CONTROL PENDULAR:
El panel de control pendular, con una pantalla ancha de 12.1", se puede rotar para mejorar la visibilidad y la operatividad.
Cada i3 se suministra con un sistema de monitorización de carga/par mejorado, siendo más avanzado que el sistema de monitorización de tonelaje normal.

| MODELOS DE CIGÜEÑAL ÚNICO | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de estructura | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Capacidad (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Longitud de carrera (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
| Carreras/min (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
| Altura del troquel (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
| Ajuste de la corredera (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Área de la corredera (mm) izquierda-derecha x frontal-trasera | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
| Área de la bancada (mm) izquierda-derecha x frontal-trasera | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
| Espesor de la bancada (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
| Altura de trabajo (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Abertura lateral (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
| Peso máx. del troquel superior (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
| Servomotor (salida nominal continua) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Altura de la máquina (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
| Peso de la máquina (ton) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) es para procesamiento progresivo
| MODELOS DE CIGÜEÑAL ÚNICO | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de estructura | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Capacidad (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Longitud de carrera (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
| Carreras/min (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
| Altura del troquel (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
| Ajuste de la corredera (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Área de la corredera (mm) izquierda-derecha x frontal-trasera | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
| Área de la bancada (mm) izquierda-derecha x frontal-trasera | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
| Espesor de la bancada (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Altura de trabajo (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
| Abertura lateral (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
| Peso máx. del troquel superior (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
| Servomotor (salida nominal continua) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Altura de la máquina (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
| Peso de la máquina (ton) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) es para procesamiento progresivo
| MODELOS DE DOBLE CIGÜEÑAL | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
|---|---|---|
| Tipo de estructura | SF | SF |
| Capacidad (kN) | 2000 | 3000 |
| Longitud de carrera (mm) | 250 | 250 |
| Carreras/min (mm) | ~50 | ~45 |
| Altura del troquel (mm) | 500 | 550 |
| Ajuste de la corredera (mm) | 110 | 120 |
| Área de la corredera (mm) izquierda-derecha x frontal-trasera | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
| Área de la bancada (mm) izquierda-derecha x frontal-trasera | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
| Espesor de la bancada (mm) | 180 | 200 |
| Altura de trabajo (mm) | 1000 | 1100 |
| Abertura lateral (mm) | 720 | 720 |
| Peso máx. del troquel superior (kg) | 1320 | 1465 |
| Servomotor (salida nominal continua) (kW) | 40 | 50 |
| Altura de la máquina (mm) | 3775 | 4215 |
| Peso de la máquina (ton) | 33 | 45 |
Los datos técnicos pueden variar dependiendo de la configuración / opcionales
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información o descargue nuestro catálogo

Para un uso seguro
Debe leer atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Para utilizar este producto es necesario emplear equipos de protección individual adecuados.

Clase de Láser 1 de acuerdo a la normativa EN 60825-1