Die AMADA HFE3i-Serie ist die neueste Entwicklung im Bereich der hydraulisch angetriebenen Abkantpressen. Die 3i-Serie ist die Weiterentwicklung der bewährten HFE-Baureihe und bietet neue Lösungen zur Steigerung der Produktivität sowie eine innovative Multi-Touch-Screen-Steuerung.
Die HFE3i-Serie garantiert eine hohe Fertigungsqualität bei niedrigen Energiekosten und einer unübertroffenen Prozessstabilität. Das umfangreiche Angebot an Maschinengrößen (von 500 kN-1,2 m bis 4000 kN-6 m) und Optionen bietet den Kunden für ihre spezifischen Anforderungen die optimale Maschinenkonfiguration.
PROSPEKT HERUNTERLADEN Prospekt herunterladen HFE3I-5012 Prospekt herunterladen HFE3I-HT
| HFE3i-5012 | HFE3i-8025 | HFE3i-1303 | |
|---|---|---|---|
| Presskraft (kN) | 500 | 800 | 1300 |
| Pressbalkenlänge (mm) | 1270 | 2570 | 3140 |
| Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) | 1035 | 2125 | 2700 |
| Hub (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Öffnungsweite ohne Stempelhalter (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Ausladung (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Arbeitshöhe (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (mm/sec) | 25 | 15 | 10 |
| Zustellgeschwindigkeit (mm/sec) | 220 | 200 | 100 |
| Öffnungsgeschwindigkeit (mm/sec) | 220 | 150 | 100 |
Abmessungen: | |||
| Länge (mm) | 2653 | 4035 | 4620 |
| Breite (mm) | 2267 | 2660 | 2700 |
| Höhe (mm) | 2420 | 2540 | 2805 |
| Gewicht (kg) | 3550 | 5600 | 8150 |
| HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-1745 | |
|---|---|---|---|
| Presskraft (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pressbalkenlänge (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
| Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
| Hub (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Öffnungsweite ohne Stempelhalter (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Ausladung (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Arbeitshöhe (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Zustellgeschwindigkeit (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Öffnungsgeschwindigkeit (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Abmessungen: | |||
| Länge (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
| Breite (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
| Höhe (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
| Gewicht (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
| HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
|---|---|---|
| Presskraft (kN) | 2200 | 2200 |
| Pressbalkenlänge (mm) | 3220 | 4280 |
| Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) | 2700 | 3760 |
| Hub (mm) | 200 | 200 |
| Öffnungsweite ohne Stempelhalter (mm) | 470 | 470 |
| Ausladung (mm) | 420 | 420 |
| Arbeitshöhe (mm) | 960 | 690 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (mm/sec) | 10 | 10 |
| Zustellgeschwindigkeit (mm/sec) | 100 | 100 |
| Öffnungsgeschwindigkeit (mm/sec) | 100 | 100 |
Abmessungen: | ||
| Länge (mm) | 4650 | 5740 |
| Breite (mm) | 2763 | 2700 |
| Höhe (mm) | 3185 | 3080 |
| Gewicht (kg) | 13750 | 17000 |
| HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
|---|---|---|---|
| Presskraft (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Pressbalkenlänge (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
| Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
| Hub (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Öffnungsweite ohne Stempelhalter (mm) | 620 | 620 | 620 |
| Ausladung (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Arbeitshöhe (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Zustellgeschwindigkeit (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Öffnungsgeschwindigkeit (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Abmessungen: | |||
| Länge (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
| Breite (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
| Höhe (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
| Gewicht (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.