Les presses plieuses AMADA de la gamme HRB combinent une nouvelle conception de bâti avec les propriétés fiables et éprouvées de la série HFE3i. Pour augmenter la productivité, la commande numérique multi-touch innovante AMNC 3i a été équipée du nouveau mode Lite. Grâce au nouveau dispositif de déformé parallèle piloté en option, même les pièces les plus exigeantes peuvent être fabriquées avec une grande précision, tout en garantissant de faibles coûts énergétiques et une grande stabilité du processus. La gamme s'étend de 50 tonnes 2 mètres à 220 tonnes 4 mètres.
FLEXIBLE
Conçue pour la meilleure flexibilité, le tablier supérieur a désormais une distance d'ouverture de 520 mm et une course de 250 mm.
PRECISE
La HRB est dotée de nombreuses fonctions de pliage de précision, inégalées sur le marché. La combinaison du bombage automatique et du dispositif Bi-S en option pour mesurer l'angle offre une précision et une linéarité d'angle maximales, sans pièces rejetées.
PRODUCTIVE
Conçus pour la meilleure productivité, le tablier supérieur et la butée arrière offrent le meilleur équilibre de performances en termes de vitesse, de dynamique et de réactivité.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Force de pliage (kN) | 500 | 1000 | |
Course (mm) | 250 | 250 | 350 |
Admission (mm) | 520 | 520 | 620 |
Vitesse de pliage (mm/s) | 15 | 15 | |
Vitesse d'approche (mm/s) | 200 | 200 | |
Vitesse retour (mm/s) | 150 | 150 | |
Dimensions: | |||
Longueur (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Largeur (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Hauteur (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Force de pliage (kN) | 1300 | |
Course (mm) | 250 | 350 |
Admission (mm) | 520 | 620 |
Vitesse de pliage (mm/s) | 10 | |
Vitesse d'approche (mm/s) | 100 | |
Vitesse retour (mm/s) | 100 | |
Dimensions: | ||
Longueur (mm) | 4895 | 4895 |
Largeur (mm) | 3200 | 3200 |
Hauteur (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Force de pliage (kN) | 1700 | |
Course (mm) | 250 | 350 |
Admission (mm) | 520 | 620 |
Vitesse de pliage (mm/s) | 10 | |
Vitesse d'approche (mm/s) | 100 | |
Vitesse retour (mm/s) | 100 | |
Dimensions: | ||
Longueur (mm) | 4940 | 4940 |
Largeur (mm) | 3200 | 3200 |
Hauteur (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Force de pliage (kN) | 2200 | |
Course (mm) | 250 | 350 |
Admission (mm) | 520 | 620 |
Vitesse de pliage (mm/s) | 10 | |
Vitesse d'approche (mm/s) | 100 | |
Vitesse retour (mm/s) | 100 | |
Dimensions: | ||
Longueur (mm) | 6050 | 6050 |
Largeur (mm) | 3100 | 3100 |
Hauteur (mm) | 3120 | 3320 |
Pour votre sécurité
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine
Un équipement de protection individuel approprié doit être utilisé par l'opérateur