La serie HFE3i di AMADA rappresenta l’ultima evoluzione della tecnologia di piegatura con azionamenti idraulici. Realizzata sulle solide basi che costituiscono la serie HFE, la versione 3i include caratteristiche aggiuntive in grado di migliorare la produttività, oltre ad un’interfaccia multi touch estremamente innovativa. La precisione di lavorazione di cui è dotata consente di realizzare lotti di qualità elevatissima, a basso consumo energetico e con una stabilità di processo ineguagliabile. Il vasto range di taglie (dalla 50ton 1,2m alla 400ton 6m) ed opzioni permette di configurare la soluzione di piegatura ideale per le specifiche necessità del cliente.
SCARICA LA BROCHURE HFE3I-SERIES SCARICA LA BROCHURE HFE3I-5012 SCARICA LA BROCHURE HFE3I HT
| HFE3i-5012 | HFE3i-8025 | ||
|---|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 500 | 800 | 1300 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 1270 | 2570 | 3140 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 1035 | 2125 | 2700 |
| Corsa del cilindro (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Profondità incavo (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 25 | 15 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 220 | 200 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 220 | 150 | 100 |
Dimensioni: | |||
| Lunghezza (mm) | 2653 | 4035 | 4620 |
| Larghezza (mm) | 2267 | 2660 | 2700 |
| Altezza (mm) | 2420 | 2540 | 2805 |
| Peso (kg) | 3550 | 5600 | 8150 |
| HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-1745 | |
|---|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
| Corsa del cilindro (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Profondità incavo (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni: | |||
| Lunghezza (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
| Larghezza (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
| Altezza (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
| Peso (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
| HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 2200 | 2200 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 3220 | 4280 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 2700 | 3760 |
| Corsa del cilindro (mm) | 200 | 200 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 470 | 470 |
| Profondità incavo (mm) | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 960 | 690 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 10 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensioni: | ||
| Lunghezza (mm) | 4650 | 5740 |
| Larghezza (mm) | 2763 | 2700 |
| Altezza (mm) | 3185 | 3080 |
| Peso (kg) | 13750 | 17000 |
| HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
|---|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
| Corsa del cilindro (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 620 | 620 | 620 |
| Profondità incavo (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni: | |||
| Lunghezza (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
| Larghezza (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
| Altezza (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
| Peso (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale utente.
L'utilizzo del prodotto richiede di indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.