HFE-M2 abkant pres en son teknolojik trendler temel alınarak tasarlanmıştır. Yeni bir dijital dokunmatik ekran kontrolü, enerji tasarrufu için çevre dostu teknoloji ve kolay, hızlı kurulum için bir dizi aksesuar ile HFE-M2 kolay, çevre dostu ve esnek bir çözümdür.
| HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
|---|---|---|---|
| Tonaj kapasitesi (kN) | 500 | 500 | 800 |
| Üst çene eni (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
| Gövde arasındaki mesafe (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
| Strok (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Boğaz derinliği (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Büküm hızı (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
| Yaklaşma hızı (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
| Geri dönüş hızı (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Ölçüler: | |||
| Uzunluk (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
| Genişlik (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
| Yükseklik (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
| Ağırlık (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
| HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
|---|---|---|
| Tonaj kapasitesi (kN) | 1000 | 1300 |
| Üst çene eni (mm) | 3110 | 3140 |
| Gövde arasındaki mesafe (mm) | 2700 | 2705 |
| Strok (mm) | 200 | 200 |
| Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 470 | 470 |
| Boğaz derinliği (mm) | 420 | 420 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 960 |
| Büküm hızı (mm/sec) | 10 | 10 |
| Yaklaşma hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
| Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
Ölçüler: | ||
| Uzunluk (mm) | 4535 | 4535 |
| Genişlik (mm) | 2580 | 2620 |
| Yükseklik (mm) | 2680 | 2805 |
| Ağırlık (kg) | 6600 | 8150 |
| HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
|---|---|---|
| Tonaj kapasitesi (kN) | 1700 | 1700 |
| Üst çene eni (mm) | 3170 | 4230 |
| Gövde arasındaki mesafe (mm) | 2700 | 3760 |
| Strok (mm) | 200 | 200 |
| Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 470 | 470 |
| Boğaz derinliği (mm) | 420 | 420 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 960 |
| Büküm hızı (mm/sec) | 10 | 10 |
| Yaklaşma hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
| Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
Ölçüler: | ||
| Uzunluk (mm) | 4565 | 5625 |
| Genişlik (mm) | 2680 | 2620 |
| Yükseklik (mm) | 2880 | 2890 |
| Ağırlık (kg) | 11600 | 13900 |
| HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
|---|---|---|
| Tonaj kapasitesi (kN) | 2200 | 2200 |
| Üst çene eni (mm) | 3220 | 4280 |
| Gövde arasındaki mesafe (mm) | 2700 | 3760 |
| Strok (mm) | 200 | 200 |
| Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 470 | 470 |
| Boğaz derinliği (mm) | 420 | 420 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 960 |
| Büküm hızı (mm/sec) | 10 | 10 |
| Yaklaşma hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
| Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
Ölçüler: | ||
| Uzunluk (mm) | 4565 | 5655 |
| Genişlik (mm) | 2680 | 2620 |
| Yükseklik (mm) | 3185 | 3080 |
| Ağırlık (kg) | 13750 | 17000 |
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin
Güvenliğiniz için kullanın
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuduğunuzdan emin olun
Bu ürünleri kullanırken uygun ekipmanları kullanmalısınız