AMADA, fiber lazer kaynak hücrelerinde teknoloji lideridir. FLW-ENSISe kaynak hücresi, kaynak kalitesi, kaynak hızı ve üretkenlik açısından onu benzersiz kılan birçok özelliğe sahiptir. Hücrenin temel konfigürasyonu AMADA'nın kendi fiber lazer motorundan, doğrusal bir taşıt yolu üzerinde 6 eksenli bir robottan, bir dönüş ve eğim tablasından ve aktif bir güvenlik kabininden oluşur. Genişletme seviyesine bağlı olarak ek, kullanışlı özellikler eklenebilir.
| FLW-3000ENSISe M3 | FLW-3000ENSISe M5 | |
|---|---|---|
| Lazer gücü (W) | 3000 | 3000 |
| Makine tipi | Fiber lazer | Fiber lazer |
| Processing head | AMADA | AMADA |
| Hareketli taşıyıcı strok (mm) | 3000 | 4000 |
| Maksimum hareketli taşıyıcı hızı (m/min) | 60 | 60 |
| Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 |
| Maksimum kapasite (kg) | 500 | 500 |
| Döner eksenli sabitleyici tabla | ± 720 ° | ± 200 ° |
| Tam tur özellikli sabitleyici tabla | ± 90 ° | ± 90 ° |
Robot Özellikleri: | ||
| Robot tipi | Dikey 6 eksenli robot | |
| Kontrol ünitesi | YRC1000 | YRC1000 |
Ölçüler: | ||
| Uzunluk (mm) | 7500 | 8500 |
| Genişlik (mm) | 5000 | 4500 |
| Yükseklik (mm) | 3700 | 3700 |
| Ağırlık (kg) | 13850 | 15265 |
*Çalışma türüne ve müşteri gereksinimlerine bağlıdır.
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
Güvenliğiniz için kullanın
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuduğunuzdan emin olun
Bu ürünleri kullanırken uygun ekipmanları kullanmalısınız
EN 60825-1'e uygun olarak çalıştırıldığında lazer sınıf 1