ENSIS-RIe fiber lazer kesim makinesi yuvarlak, kare ve dikdörtgen boruların yanı sıra kanal ve açı profillerini de işleyebilir. AMADA, sac metal işleme konusunda size en üst düzeyde esneklik sağlamak için iki benzersiz teknolojiyi birleştirdi: Lazer ışını kontrolü için ENSIS teknolojisi ve boru kesimi için kanıtlanmış Rotary Index sistemi, çok çeşitli üretim gereksinimlerini karşılayabilen bir makinede birleştirilmiştir. Hepsi tek bir makineyle, daha düşük maliyetlerle ve üretkenliğinizi en üst düzeye çıkararak.
| ENSIS-3015RIe | |||
|---|---|---|---|
| Lazer gücü (W) | 3000 | 6000 | 9000 |
| Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | ||
| X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 3070 x 1550 | ||
| Z ekseninin çalışma mesafesi | 200 | ||
| Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ||
| Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 920 | ||
| Sürücü sistemi | Helisel dişli ve pinyon dişli | ||
Döner aynalı lazer özellikleri* | |||
| Boru Ø (mm) | 19 - 220 | ||
| Kare profil ölçüsü (mm) | 19 - 150 | ||
| Dikdörtgen profil (mm) | 220 | ||
| Kanal profil (mm) | 19 - 150 | ||
| Açılı profil (mm) | 19 - 130 | ||
| Maksimum boru ağırlığı (kg) | 200 | ||
| Maksimum boru uzunluğu (mm) | 6000 | ||
| Boru / Profil kalınlığı (mm) | 1 - 12 | ||
| Açılı profil / Kanal profil kalınlığı (mm) | 1 - 9 | ||
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)**: | |||
| - DKP (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Paslanmaz çelik (mm) | 15 | 25 | 25 |
| - Alüminyum (mm) | 12 | 25 | 25 |
| - Pirinç (mm) | 8 | 15 | 18 |
| - Bakır (mm) | 6 | 12 | 12 |
Ölçüler | |||
| Uzunluk (mm)*** | 12505 | ||
| Genişlik (mm) | 2915 | ||
| Yükseklik (mm) | 2532 | ||
* Maximum power in Rotary Index mode = 3kW
** Maksimum kalınlık değeri malzeme kalitesine ve çevre koşullarına bağlıdır
*** Makine + Shuttle yükleyici (LST)
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin