Η σειρά AMADA HFE3i αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στις στράντζες με υδραυλική κίνηση. Σχεδιασμένη με τα στιβαρά χαρακτηριστικά της σειράς HFE, η σειρά 3i διαθέτει νέες προσθήκες για την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και ένα ιδιαίτερα καινοτόμο περιβάλλον χρήσης με οθόνη multi-touch.
Η ακρίβεια κατεργασίας επιτρέπει την παραγωγή παρτίδων πολύ υψηλής ποιότητας, με χαμηλό κόστος ενέργειας και ασυναγώνιστη σταθερότητα της διεργασίας. Η εκτεταμένη γκάμα μεγεθών (από 50 τόνους και 1,2 m μέχρι 400 τόνους και 6 m) και οι επιλογές σημαίνουν ότι οι πελάτες μπορούν να διαμορφώνουν την ιδανική λύση για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Download brochure Download brochure HFE3I-5012 Download brochure HFE3I-HT
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ:
Χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία και τον καινοτόμο αριθμητικό έλεγχο, η HFE3i βρίσκεται συνδεδεμένη ανά πάσα στιγμή, αλληλένδετη με το λογισμικό offline προγραμματισμού και με συμβατότητα με το «Industry 4.0».
ΑΚΡΙΒΕΙΑ:
Το σύστημα αντιστάθμισης βέλους κάμψης, πατενταρισμένο από την AMADA και βασιζόμενο στην παράλληλη παραμόρφωση των δοκών, εξασφαλίζει σταθερά αποτελέσματα σε όλο το μήκος κάμψης, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη δαπανηρών ηλεκτρομηχανικών ή υδραυλικών διατάξεων. Ακόμα, το HFE3i διαθέτει έναν αριθμό μηχανικών δεικτών κάμψης (BI-S) και δεικτών κάμψης laser (BI-M) που μπορούν να εξασφαλίσουν μέγιστη ακρίβεια κάμψης, εξαλείφοντας τα σκάρτα.
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Το σύστημα κίνησης Eco εγγυάται έξυπνη διαχείριση του υδραυλικού συστήματος, παρέχοντας σημαντικά οφέλη όπως μειωμένη κατανάλωση ισχύος, βελτιωμένη απόδοση συστήματος, αξιοπιστία και σταθερότητα.
HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 500 | 500 | 800 |
Press beam length (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Distance between frames (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Stroke (mm) | 150 | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 100 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 920 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Approach speed (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Return speed (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Width (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Height (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Weight (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
HFE3i-1003 | HFE3i-1303 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1000 | 1300 |
Press beam length (mm) | 3110 | 3140 |
Distance between frames (mm) | 2705 | 2700 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 15 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 200 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 150 | 100 |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4615 | 4620 |
Width (mm) | 2660 | 2700 |
Height (mm) | 2680 | 2805 |
Weight (kg) | 6600 | 8150 |
HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
Press beam length (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Stroke (mm) | 200 | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Width (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Height (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Weight (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 2200 | 2200 |
Press beam length (mm) | 3220 | 4280 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 690 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4650 | 5740 |
Width (mm) | 2763 | 2700 |
Height (mm) | 3185 | 3080 |
Weight (kg) | 13750 | 17000 |
HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
Press beam length (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Distance between frames (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Stroke (mm) | 350 | 350 | 350 |
Open height without holder (mm) | 620 | 620 | 620 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Width (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Height (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Weight (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use.
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.