Η σειρά AMADA HRB συνδυάζει έναν νέο σχεδιασμό πλαισίου με τα αξιόπιστα, καταξιωμένα χαρακτηριστικά της σειράς HFE3i. Για την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, αυτά τα μηχανήματα κάμψης είναι εφοδιασμένα με την τελευταία, καινοτόμο διεπαφή με οθόνη αφής multi-touch AMNC 3i, με λειτουργία Lite. Χάρη στη νέα συσκευή αυτόματης αντιστάθμισης βέλους κάμψης, είναι δυνατή η παραγωγή εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας με αυξημένη ακρίβεια, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλό κόστος ενέργειας και απαράμιλλη σταθερότητα διεργασίας. Διατίθεται σε δύο μεγέθη, 100 τόνων 3 μέτρων και 220 τόνων 4 μέτρων.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ:
Σχεδιασμένη για κορυφαία ευελιξία, η άνω δέσμη διαθέτει τώρα απόσταση ανοίγματος 520mm και διαδρομή 250mm.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ:
Το HRB είναι εφοδιασμένο με μια σειρά δυνατοτήτων που συντελούν σε κάμψη ακριβείας, ασυναγώνιστη στην αγορά. Ο συνδυασμός της αυτόματης αντιστάθμισης βέλους κάμψης και της προαιρετικής συσκευής Bi-S για τη μέτρηση της γωνίας, παρέχει μέγιστη ακρίβεια και γραμμικότητα γωνίας, χωρίς να απορρίπτονται εξαρτήματα.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ:
Σχεδιασμένα για κορυφαία παραγωγικότητα, η άνω δέσμη και ο οδηγός μήκους κοπής, παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό επιδόσεων, όσον αφορά ταχύτητα, δυναμικά χαρακτηριστικά και απόκριση.

| HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα πρέσας (kN) | 500 | 1000 | |
| Διαδρομή (mm) | 250 | 250 | 350 |
| Ύψος ανοικτού μηχανήματος (mm) | 520 | 520 | 620 |
| Ταχύτητα στραντζαρίσματος (mm/sec) | 15 | 15 | |
| Ταχύτητα προσέγγισης (mm/sec) | 200 | 200 | |
| Ταχύτητα επιστροφής (mm/sec) | 150 | 150 | |
Διαστάσεις: | |||
| Μήκος (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
| Πλάτος (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
| Ύψος (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
| HRB-1303 | HRB-1303L | |
|---|---|---|
| Δυναμικότητα πρέσας (kN) | 1300 | |
| Διαδρομή (mm) | 250 | 350 |
| Ύψος ανοικτού μηχανήματος (mm) | 520 | 620 |
| Ταχύτητα στραντζαρίσματος (mm/sec) | 10 | |
| Ταχύτητα προσέγγισης (mm/sec) | 100 | |
| Ταχύτητα επιστροφής (mm/sec) | 100 | |
Διαστάσεις: | ||
| Μήκος (mm) | 4895 | 4895 |
| Πλάτος (mm) | 3200 | 3200 |
| Ύψος (mm) | 2835 | 2970 |
| HRB-1703 | HRB-1703L | |
|---|---|---|
| Δυναμικότητα πρέσας (kN) | 1700 | |
| Διαδρομή (mm) | 250 | 350 |
| Ύψος ανοικτού μηχανήματος (mm) | 520 | 620 |
| Ταχύτητα στραντζαρίσματος (mm/sec) | 10 | |
| Ταχύτητα προσέγγισης (mm/sec) | 100 | |
| Ταχύτητα επιστροφής (mm/sec) | 100 | |
Διαστάσεις: | ||
| Μήκος (mm) | 4940 | 4940 |
| Πλάτος (mm) | 3200 | 3200 |
| Ύψος (mm) | 3050 | 3250 |
| HRB-2204 | HRB-2204L | |
|---|---|---|
| Δυναμικότητα πρέσας (kN) | 2200 | |
| Διαδρομή (mm) | 250 | 350 |
| Ύψος ανοικτού μηχανήματος (mm) | 520 | 620 |
| Ταχύτητα στραντζαρίσματος (mm/sec) | 10 | |
| Ταχύτητα προσέγγισης (mm/sec) | 100 | |
| Ταχύτητα επιστροφής (mm/sec) | 100 | |
Διαστάσεις: | ||
| Μήκος (mm) | 6050 | 6050 |
| Πλάτος (mm) | 3100 | 3100 |
| Ύψος (mm) | 3120 | 3320 |

Για την ασφαλή σας χρήση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός.