
A REGIUS száloptikás lézervágógép (Fibre laser) 3 tengelyes lineáris meghajtást, az AMADA eredeti Variable Beam Control technológiáját, az új Laser Integration System (LIS) funkciókat és egyszerű kezelhetőséget integrál.
A teljes lineáris meghajtási technológia rendkívül nagy sebessége és precíz pontossága maximalizálja a gép potenciálját és minimalizálja az állásidőt. Gyakori általános megmunkálási problémák megoldódnak számos autonóm funkciónak köszönhetően, mint például az automatikus sugár központosítás és a fejlett folyamatfelügyelet, ami lehetővé teszi egy magasabb minősségi szintű lézermegmunkálás felé történő elmozdulást.
I-KAMERÁVAL TÁMOGATOTT RENDSZER (i-CAS):
A kamera alapú rendszer lehetővé teszi a munkadarabok kézi behelyezését és a maradék vagy hulladékanyagok közé bárhová a vágóterületen. A forgatás, a másolás és az elhelyezés egyszerű és gyors, ami segít javítani a maradékanyagok kihasználását.
V-REMOTE:
Az AMNC 3i vezérlőképernyő a gyár bármely pontján megosztható iPadeken, ami lehetővé teszi a rugalmas termelést, például a termelési terv átszervezését, prioritás módosítását, és sürgős munkák hozzáadását.
ELÜLSŐ ÉS OLDALSÓ BEJÁRAT:
A vágási terület magas szintű megközelíthetősége érdekében a REGIUS alapfelszereltségként 3 szárnyas oldalsó ajtóval és egy teljesen eltolható tolóajtóval van felszerelve.
REGIUS-3015AJ | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 |
Drive system | Linear drive | Linear drive | Linear drive |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Width (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Height (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Weight (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Drive system | Linear drive | Linear drive | Linear drive |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Width (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Height (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Weight (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1