
A VENTIS-AJ a legnagyobb innováció a lemezvágás területén, és a száloptikás lézermegmunkáló gépek következő generációját vezeti be.
Ami igazán forradalmivá teszi ezt a technológiát, az az innovatív sugáralakító rendszer, amely lehetővé teszi a lézersugár mozgásának pontos szabályozását. Az AMADA nagy teljesítményű, egy diódamodulos száloptikás lézeres erőforrásait használva a VENTIS 4 kW-os vagy 6 kW-os kivitelben kapható. Ezek a lézeres erőforrások nagyon jó minőségű lézersugarat biztosítanak, így a 4 kW-os VENTIS-AJ a 6-8 kW-os gépekhez hasonlóan, a 6 kW-os VENTIS-AJ pedig a 8-10 kW-os gépekhez hasonlóan teljesít, sokkal kisebb teljesítményigény és páratlan vágási minőség mellett.
EGYDIÓDÁS MODUL ERŐFORRÁS:
Egyetlen 4 kW-os vagy 6 kW-os modulmotorral és kombinátor nélkül, a lézersugár minősége az iparág egyik legjobbja.
SUGÁRNYALÁB SZABÁLYOZÁSA:
A nagy erősségű lézersugár innovatív vezérlése képes a sugár oszcillálására vágás közben, előre meghatározott pályákat követve a nagy sebességű, precíz megmunkálás érdekében.
KETTŐS OLDALSÓ AJTÓS BEJÁRAT:
A VENTIS sorozatú lézerek 2 oldalsó tolóajtóval lehetővé teszik a kezelők számára, hogy egyszerűen férjenek hozzá a feldolgozási területhez.
VENTIS-3015AJ | VENTIS-3015AJ | |
---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 |
Drive system | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion |
Material thickness (max.)*: | ||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | TBC |
- Copper (mm) | 8 | TBC |
Dimensions: | ||
Length (mm)** | 10060 | 10060 |
Width (mm) | 2840 | 2840 |
Height (mm) | 2432 | 2432 |
Weight (kg) | 9200 | TBC |
VENTIS-4020AJ | VENTIS-4020AJ | |
---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 |
Drive system | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion |
Material thickness (max.)*: | ||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | TBC |
- Copper (mm) | 8 | TBC |
Dimensions: | ||
Length (mm)** | 12035 | 12035 |
Width (mm) | 3340 | 3340 |
Height (mm) | 2000 | 2000 |
Weight (kg) | 12300 | TBC |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1