A HG egy olyan AMADA megoldás, amely a legtöbbet tudja kihozni a hajlítási folyamatból, páratlan termelékenységet és pontosságot biztosítva. A HG hibrid technológián alapul, amely kiemelkedő sebességet, dinamikát és pozicionálási pontosságot, valamint jelentős energiamegtakarítást biztosít. Az aktív hidraulikus bombírozás és az aktív szögmérő rendszer maximális pontosságot és linearitást biztosít minden típusú alkatrész és anyag esetében, korrekciók nélkül. A hátsó ütköző a standard 5 tengelyes konfigurációban és az opcionális konfigurációban a kiegészítő Delta X-szel kiemelkedő teljesítményt nyújt a sebesség és a dinamika tekintetében, mindig pontos pozicionálást biztosítva.
KÖRNYEZETBARÁT:
Az inverteres technológiájú hajlítógépekhez képest a hibrid energiaellátási rendszernek köszönhetően az áramfogyasztás jelentősen, mintegy 30%-kal csökken. A felhasznált olaj mennyisége és a gép kopása drasztikusan csökken, ami nyilvánvaló előnyökkel jár a környezeti hatások és a relatív költségek tekintetében.
PONTOS:
A HG számos olyan funkcióval van felszerelve a precíziós hajlításhoz, amely páratlan a piacon. Az aktív hajlítási hibakorrigálás - bombírozás és a szögmérő eszköz kombinációja maximális szögpontosságot és linearitást biztosít, selejtes alkatrészek nélkül.
TERMELÉKENYI:
A nagy termelékenységre tervezett felső gerenda és a hátsó ütköző kiemelkedő teljesítményt nyújt a sebesség és a dinamika tekintetében.
HG-5020 | HG-8025 | HG-1003 | HG-1003HB | |
---|---|---|---|---|
Nyomóerő (kN) | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
Nyomógerenda hossza (mm) | 2150 | 2600 | 3110 | 3110 |
Keretek közötti távolság (mm) | 1700 | 2210 | 2700 | 2700 |
Löket (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Nyitási magasság megfogók nélkül (mm) | 520 | 520 | 520 | 596 |
Nyílásmélység (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Munkamagasság (mm) | 953 | 953 | 953 | 953 |
Hajlítási sebesség (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Közelítési sebesség (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Visszatérési sebesség (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Méretek: | ||||
Hosszúság (mm) | 4490 | 5000 | 5490 | 5490 |
Szélesség (mm) | 2923 | 2923 | 2813 | 2813 |
Magasság (mm) | 2846 | 2862 | 2892 | 2990 |
Tömeg (kg) | 5630 | 6700 | 7650 | 9100 |
HG-1303 | HG-1703 | HG-2203 | HG-2204 | |
---|---|---|---|---|
Nyomóerő (kN) | 1300 | 1700 | 2200 | 2200 |
Nyomógerenda hossza (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 4300 |
Keretek közötti távolság (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 3760 |
Löket (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Nyitási magasság megfogók nélkül (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Nyílásmélység (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Munkamagasság (mm) | 953 | 960 | 960 | 950 |
Hajlítási sebesség (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Közelítési sebesség (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Visszatérési sebesség (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Méretek: | ||||
Hosszúság (mm) | 5510 | 5560 | 5589 | 6650 |
Szélesség (mm) | 2820 | 2880 | 2922 | 2922 |
Magasság (mm) | 3125 | 3189 | 3215 | 3215 |
Tömeg (kg) | 9750 | 13800 | 15650 | 18500 |
A műszaki adatok a konfigurációtól / opcióktól függően változhatnak
További részletekért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy töltse le brosúránkat.
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
A termék használatakor megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni.