Az AMADA HRB sorozat egy új vázszerkezetet ötvöz a HFE3i series. termelékenység további növelése érdekében ezek a hajlítógépek a legújabb innovatív AMNC 3i multi-touch képernyős kezelőfelülettel vannak felszerelve Lite üzemmóddal. Az új automatikus bombírozó berendezésnek köszönhetően kiváló minőségű alkatrészek gyárthatók nagyobb pontossággal, miközben az energiaköltségek alacsonyak és a folyamat hihetetlenül stabil. Két méretben kapható, 100 tonna 3 méteres és 220 tonna 4 méteres méretben.

RUGALMAS:
A fejlesztés a legjobb rugalmasság érdekében valósult meg, a felső gerenda nyitási távolsága 520 mm, a lökethossz pedig 250 mm.

PONTOSSÁG:
A HRB számos, a piacon egyedülálló funkcióval rendelkezik a precíziós hajlításhoz. Az automatikus bombírozás és az opcionális Bi-S szögmérő eszköz kombinációja maximális szögpontosságot és linearitást biztosít, aminek köszönhetően elkerülhető a selejtes alkatrész gyártása.

TERMELÉKENY:
A felső gerendát és hátsó ütközőt úgy tervezték, hogy a sebesség, dinamika és reakcióképesség tekintetében a legjobb teljesítményegyensúlyt nyújtsa.

| HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
|---|---|---|---|
| Nyomóerő (kN) | 500 | 1000 | |
| Löket (mm) | 250 | 250 | 350 |
| Nyitási magasság (mm) | 520 | 520 | 620 |
| Hajlítási sebesség (mm/sec) | 15 | 15 | |
| Közelítési sebesség (mm/sec) | 200 | 200 | |
| Visszatérési sebesség (mm/sec) | 150 | 150 | |
Méretek: | |||
| Hosszúság (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
| Szélesség (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
| Magasság (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
| HRB-1303 | HRB-1303L | |
|---|---|---|
| Nyomóerő (kN) | 1300 | |
| Löket (mm) | 250 | 350 |
| Nyitási magasság (mm) | 520 | 620 |
| Hajlítási sebesség (mm/sec) | 10 | |
| Közelítési sebesség (mm/sec) | 100 | |
| Visszatérési sebesség (mm/sec) | 100 | |
Méretek: | ||
| Hosszúság (mm) | 4895 | 4895 |
| Szélesség (mm) | 3200 | 3200 |
| Magasság (mm) | 2835 | 2970 |
| HRB-1703 | HRB-1703L | |
|---|---|---|
| Nyomóerő (kN) | 1700 | |
| Löket (mm) | 250 | 350 |
| Nyitási magasság (mm) | 520 | 620 |
| Hajlítási sebesség (mm/sec) | 10 | |
| Közelítési sebesség (mm/sec) | 100 | |
| Visszatérési sebesség (mm/sec) | 100 | |
Méretek: | ||
| Hosszúság (mm) | 4940 | 4940 |
| Szélesség (mm) | 3200 | 3200 |
| Magasság (mm) | 3050 | 3250 |
| HRB-2204 | HRB-2204L | |
|---|---|---|
| Nyomóerő (kN) | 2200 | |
| Löket (mm) | 250 | 350 |
| Nyitási magasság (mm) | 520 | 620 |
| Hajlítási sebesség (mm/sec) | 10 | |
| Közelítési sebesség (mm/sec) | 100 | |
| Visszatérési sebesség (mm/sec) | 100 | |
Méretek: | ||
| Hosszúság (mm) | 6050 | 6050 |
| Szélesség (mm) | 3100 | 3100 |
| Magasság (mm) | 3120 | 3320 |

Biztonságos használat érdekében.
BHasználat előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
A termék használatakor megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni.