
Az AMADA által fejlesztett száloptikás lézermotorokkal elérhető ENSIS-AJe sorozat — amelyek diódamodulokat használnak — jelentősen növeli a gyártási kapacitást. Az AMADA Auto Collimation rendszerét alkalmazzák, amely páratlan lézersugár-fókuszálási pontosságot biztosít. Az AMADA eredeti Variable Beam Control technológiájával kombinálva a lézermód beállításához, ez a rendszer egyetlen vágólencsével különböző anyagokat és vastagságokat képes megmunkálni. A közepes és vastag anyagok minősége és megmunkálási sebessége, valamint a rendkivül nagy sebességű átszúrás az ENSIS-AJ-t tökéletes géppé teszi a jövedelmezőség növeléséhez.
AMNC 4ie
Az AMNC 4ie vezérlőrendszer fejlesztésénél a könnyű kezelhetőség kiemelt prioritást élvezett. A kezelők támogatása minden szintű tapasztalat mellett hozzájárul a termelékenység és a jövedelmezőség növeléséhez. Az oktatóvideók és az AMADA IoT támogatórendszereinek segítsége tovább fokozza az üzemi hatékonyságot.
V-MONITOR
A V-monitor lehetővé teszi több gép gyors és egyszerű gyártási állapotának ellenőrzését. A HD videórögzítés funkció révén a termelési problémák gyorsan azonosíthatók és megoldhatók.
SŰRÍTETT LEVEGŐS VÁGÁS
Az alkatrészköltségek minimalizálása érdekében az AMADA száloptikás lézervágó gépei lehetővé teszik számos anyag feldolgozását a standard sűrített levegős vágórendszerrel, amely kiváló vágási minőséget biztosít. A segédgáz költsége így csupán a kompresszor (működtetéséből eredő) energiafelhasználására korlátozódik.
ENSIS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lézerteljesítmény (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
A gép típusa | Száloptikás lézervágó gép | ||||
Munkatartomány X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Munkatartomány Z tengely (mm) | 100 | ||||
Ismételhető pozicionálási pontosság (mm) | ± 0.01 | ||||
Asztal terhelési súlya (kg) | 920 | ||||
Meghajtási rendszer | AC szervo hajtások | ||||
Anyagvastagság (max.)*: | |||||
- Lágyacél (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
- Rozsdamentes acél (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alumínium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Sárgaréz (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Réz (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Méretek: | |||||
Hosszúság (mm)*** | 9810 | ||||
Szélesség (mm) | 2860 | ||||
Magasság (mm) | 2236 | ||||
Tömeg (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | TBC |
ENSIS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lézerteljesítmény (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
A gép típusa | Száloptikás lézervágó gép | ||||
Munkatartomány X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Munkatartomány Z tengely (mm) | 100 | ||||
Ismételhető pozicionálási pontosság (mm) | ± 0.01 | ||||
Asztal terhelési súlya (kg) | 1570 | ||||
Meghajtási rendszer | AC szervo hajtások | ||||
Anyagvastagság (max.)*: | |||||
- Lágyacél (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
- Rozsdamentes acél (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alumínium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Sárgaréz (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Réz (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Méretek: | |||||
Hosszúság (mm)*** | 11810 | ||||
Szélesség (mm) | 3315 | ||||
Magasság (mm) | 2236 | ||||
Tömeg (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | TBC |
ENSIS-6225AJ | |||
---|---|---|---|
Lézerteljesítmény (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
A gép típusa | Száloptikás lézervágó gép | ||
Munkatartomány X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
Munkatartomány Z tengely (mm) | 200 | ||
Ismételhető pozicionálási pontosság (mm) | ± 0.01 | ||
Asztal terhelési súlya (kg) | 4020 | ||
Meghajtási rendszer | AC szervo hajtások | ||
Anyagvastagság (max.)*: | |||
- Lágyacél (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Rozsdamentes acél (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alumínium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Sárgaréz (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Réz (mm) | 12 | 12 | 12 |
Méretek: | |||
Hosszúság (mm)*** | 17414 | ||
Szélesség (mm) | 4165 | ||
Magasság (mm) | 2310 | ||
Tömeg (kg) | 33500 |
* A maximális vastagság értéke az anyagminőségtől és a környezeti feltételektől függ.
** 30 mm vastagság LST 3015 E esetén. 25 mm LST 4020 E esetén.
*** Gép + palettacserélő (LST E)
A műszaki adatok a konfigurációtól / opcióktól függően változhatnak.
További részletekért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy töltse le brosúránkat.
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
A termék használatakor megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1