A digitális AC szervo prések a legújabb, környezetbarát gépek, amelyek csökkentik az energiafogyasztást, a kenőolaj-használatot és a préselési zajt. Az SDE i3 és SDEW i3 gépek lehetővé teszik a nagy pontosságú megmunkálást a mozgások beállításának köszönhetően. Például ezek a gépek képesek tökéletesen megmunkált él előállítására a belső és külső peremeken, kis átmérőjű hengeres alkatrészek repedésmentes formázására, a ráncosodás megelőzésére, valamint a felületi karcolások elkerülésére.
MŰKÖDTETŐ VEZÉRLŐPANEL:
Az elrendezést áttervezték, így javult a kezelhetőség.
SZOFTVER PRÉSGÉPEKHEZ:
A prés működési állapotának és karbantartási információinak megjelenítése érintőképernyős PC-n.
FORGATHATÓ VEZÉRLŐPANEL:
A 12,1 hüvelykes széles képernyővel rendelkező vezérlőpanel elforgatható a jobb láthatóság és kezelhetőség érdekében.
Minden i3 vezérlés fel van szerelve a továbbfejlesztett terhelés/nyomatékfigyelő rendszerrel, amely fejlettebb a hagyományos (tonna alapú) terhelés figyelőnél.
EGYKAROS MODELLEK | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
---|---|---|---|---|
Váz típus | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Préselési kapacitás (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
Löket hossza (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
Löketek száma percenként (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
Szerszámmagasság (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
Csúszószán állíthatósága (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
Csúszószán felülete (mm) bal-jobb × elöl-hátul | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
Alsó szerszámtartó felülete (mm) bal-jobb × elöl-hátul | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
Alsó szerszámtartó vastagsága (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
Munkamagasság (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
Oldalsó nyílás (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
Maximális felső szerszámsúly (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
Szervomotor (névleges teljesítmény) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
Gép magassága (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
Gép tömege (tonna) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
*Az SF (GORIKI) változat progresszív megmunkáláshoz készült
EGYKAROS MODELLEK | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
---|---|---|---|---|
Váz típus | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Préselési kapacitás (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Löket hossza (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
Löketek száma percenként (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
Szerszámmagasság (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
Csúszószán állíthatósága (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Csúszószán felülete (mm) bal-jobb × elöl-hátul | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
Alsó szerszámtartó felülete (mm) bal-jobb × elöl-hátul | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
Alsó szerszámtartó vastagsága (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Munkamagasság (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
Oldalsó nyílás (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
Maximális felső szerszámsúly (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
Szervomotor (névleges teljesítmény) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Gép magassága (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
Gép tömege (tonna) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
*Az SF (GORIKI) változat progresszív megmunkáláshoz készült
KETTOS KAROS MODELLEK | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
---|---|---|
Váz típus | SF | SF |
Préselési kapacitás (kN) | 2000 | 3000 |
Löket hossza (mm) | 250 | 250 |
Löketek száma percenként (mm) | ~50 | ~45 |
Szerszámmagasság (mm) | 500 | 550 |
Csúszószán állíthatósága (mm) | 110 | 120 |
Csúszószán felülete (mm) bal-jobb × elöl-hátul | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
Alsó szerszámtartó felülete (mm) bal-jobb × elöl-hátul | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
Alsó szerszámtartó vastagsága (mm) | 180 | 200 |
Munkamagasság (mm) | 1000 | 1100 |
Oldalsó nyílás (mm) | 720 | 720 |
Maximális felső szerszámsúly (kg) | 1320 | 1465 |
Szervomotor (névleges teljesítmény) (kW) | 40 | 50 |
Gép magassága (mm) | 3775 | 4215 |
Gép tömege (tonna) | 33 | 45 |
A műszaki adatok a konfigurációtól / opcióktól függően változhatnak.
További részletekért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy töltse le brosúránkat.
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
A termék használatakor megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni.