La pressa piegatrice HFE-M2 è stata concepita secondo i più recenti trend tecnologici. Dotata di un nuovo controllo touch screen digitale, tecnologia eco per il risparmio energetico e di una gamma di accessori che consente attrezzaggi facili e veloci, HFE-M2 si propone come una soluzione facile, flessibile e rispettosa dell’ambiente.

USER FRIENDLY: HFE-M2 mette a disposizione una serie di funzioni e dispositivi che consentono svolgere l’intero processo di piegatura in modo semplice ed intuitivo. Il controllo numerico AB Pad Evolution, basato su tecnologia touch screen, è il cuore della soluzione ed offre un’ interfaccia intuitiva e completa.

ECOLOGICA: il sistema ECO drive garantisce una gestione intelligente dell’impianto idraulico, garantendo importanti vantaggi in termini di riduzione dei consumi elettrici e del deterioramento del circuito idraulico, miglioramento delle performance, dell’ affidabilità e della stabilità del sistema.

SEMPLICEMENTE PRECISA: il sistema di compensazione brevettato AMADA, basato sulla deformazione parallela delle tavole, garantisce un risultato costante su tutta la lunghezza di piega senza la necessità di aggiungere costosi sistemi elettromeccanici o idraulici.

| HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
|---|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 500 | 500 | 800 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
| Corsa del cilindro (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Profondità incavo (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Dimensioni: | |||
| Lunghezza (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
| Larghezza (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
| Altezza (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
| Peso (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
| HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 1000 | 1300 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 3110 | 3140 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 2700 | 2705 |
| Corsa del cilindro (mm) | 200 | 200 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 470 | 470 |
| Profondità incavo (mm) | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 960 | 960 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 10 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensioni: | ||
| Lunghezza (mm) | 4535 | 4535 |
| Larghezza (mm) | 2580 | 2620 |
| Altezza (mm) | 2680 | 2805 |
| Peso (kg) | 6600 | 8150 |
| HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 1700 | 1700 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 3170 | 4230 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 2700 | 3760 |
| Corsa del cilindro (mm) | 200 | 200 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 470 | 470 |
| Profondità incavo (mm) | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 960 | 960 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 10 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensioni: | ||
| Lunghezza (mm) | 4565 | 5625 |
| Larghezza (mm) | 2680 | 2620 |
| Altezza (mm) | 2880 | 2890 |
| Peso (kg) | 11600 | 13900 |
| HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
|---|---|---|
| Forza di piegatura (kN) | 2200 | 2200 |
| Lunghezza fascio pressa (mm) | 3220 | 4280 |
| Distanza tra le spalle della struttura (mm) | 2700 | 3760 |
| Corsa del cilindro (mm) | 200 | 200 |
| Apertura senza bloccaggio (mm) | 470 | 470 |
| Profondità incavo (mm) | 420 | 420 |
| Altezza della tavola (mm) | 960 | 960 |
| Velocita di piega (mm/s) (mm/sec) | 10 | 10 |
| Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | 100 |
| Velocità di ritorno (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensioni: | ||
| Lunghezza (mm) | 4565 | 5655 |
| Larghezza (mm) | 2680 | 2620 |
| Altezza (mm) | 3185 | 3080 |
| Peso (kg) | 13750 | 17000 |
Le specifiche tecniche potrebbero variare in base alla configurazione del prodotto e/o delle opzioni.
Per maggiori informazioni scarica la brochure o contattaci.

Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale utente.
L'utilizzo del prodotto richiede di indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.