De HFE-M2 kantpers is ontworpen op basis van de nieuwste technologische trends. Met een nieuwe digitale touchscreenbediening, milieuvriendelijke technologie voor energiebesparing en een reeks accessoires voor een eenvoudige, snelle set-up van de machine is de HFE-M2 een eenvoudige, milieuvriendelijke en flexibele oplossing.
GEBRUIKERSVRIENDELIJK:
De HFE-M2 biedt een aantal functies en inrichtingen om het hele buigproces eenvoudig en intuïtief te maken. De numerieke AB Pad Evolution-besturing is gebaseerd op touchscreen-technologie. Zij vormt de kern van het systeem en biedt een uitgebreide, gebruiksvriendelijke interface.
MILIEVRIENDELIJK:
Het ECO Drrive-systeem staat garant voor een slim hydraulisch systeembeheer en biedt aanzienlijke voordelen zoals een lager stroomverbruik, betere systeemprestaties, betrouwbaarheid en stabiliteit.
EENVOUDIGE PRECISIE:
Het door AMADA gepatenteerde bombeersysteem, gebaseerd op de parallelle vervorming van de balken, garandeert een constant resultaat over de gehele buiglengte zonder dat er dure elektromechanische of hydraulische systemen moeten worden toegevoegd.
HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
---|---|---|---|
Perskracht (kN) | 500 | 500 | 800 |
Lengte van de persbalken (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Slag (mm) | 150 | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 480 | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 100 | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 920 | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
Breedte (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
Hoogte (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Gewicht (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
---|---|---|
Perskracht (kN) | 1000 | 1300 |
Lengte van de persbalken (mm) | 3110 | 3140 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 2700 | 2705 |
Slag (mm) | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 10 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 4535 | 4535 |
Breedte (mm) | 2580 | 2620 |
Hoogte (mm) | 2680 | 2805 |
Gewicht (kg) | 6600 | 8150 |
HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
---|---|---|
Perskracht (kN) | 1700 | 1700 |
Lengte van de persbalken (mm) | 3170 | 4230 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 2700 | 3760 |
Slag (mm) | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 10 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 4565 | 5625 |
Breedte (mm) | 2680 | 2620 |
Hoogte (mm) | 2880 | 2890 |
Gewicht (kg) | 11600 | 13900 |
HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
---|---|---|
Perskracht (kN) | 2200 | 2200 |
Lengte van de persbalken (mm) | 3220 | 4280 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 2700 | 3760 |
Slag (mm) | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 10 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 4565 | 5655 |
Breedte (mm) | 2680 | 2620 |
Hoogte (mm) | 3185 | 3080 |
Gewicht (kg) | 13750 | 17000 |
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.