De ENSIS-AJe-serie is verkrijgbaar met 3-15 kW fiberlasermotoren, ontwikkeld door AMADA met diodemodules, en verhoogt uw productiecapaciteit aanzienlijk. Alle versies, behalve de 3 kW, maken gebruik van AMADA's Auto Collimation-systeem voor een ongeëvenaarde laserspotbesturing. In combinatie met de originele Variable Beam Control-technologie van AMADA kan dit systeem verschillende materialen en diktes bewerken met een enkele snijlens. De kwaliteit en de bewerkingssnelheden voor middeldikke tot dikke materialen, evenals de zeer snelle piercing, maken van de ENSIS-AJe de perfecte machine om uw winstgevendheid te verhogen.
BROCHURE DOWNLOADEN BROCHURE DOWNLOADEN ENSIS-6225AJ
| ENSIS-3015AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laservermogen (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Machinetype | Fiberlasersnijmachine | ||||
| Werkgebied X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
| Werkgebied Z-as (mm) | 100 | ||||
| Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ||||
| Tafelbelasting (kg) | 920 | ||||
| Aandrijftechniek | Wisselstroom servo-aandrijving | ||||
Materiaaldikte (max.)*: | |||||
| - Staal (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
| - RVS (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Koper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Afmetingen: | |||||
| Lengte (mm)*** | 9810 | ||||
| Breedte (mm) | 2860 | ||||
| Hoogte (mm) | 2236 | ||||
| Gewicht (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | |
| ENSIS-4020AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laservermogen (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Machinetype | Fiberlasersnijmachine | ||||
| Werkgebied X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
| Werkgebied Z-as (mm) | 100 | ||||
| Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ||||
| Tafelbelasting (kg) | 1570 | ||||
| Aandrijftechniek | Wisselstroom servo-aandrijving | ||||
Materiaaldikte (max.)*: | |||||
| - Staal (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
| - RVS (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Koper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Afmetingen: | |||||
| Lengte (mm)*** | 11810 | ||||
| Breedte (mm) | 3315 | ||||
| Hoogte (mm) | 2236 | ||||
| Gewicht (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | TBC |
| ENSIS-6225AJ | |||
|---|---|---|---|
| Laservermogen (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
| Machinetype | Fiberlasersnijmachine | ||
| Werkgebied X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
| Werkgebied Z-as (mm) | 200 | ||
| Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ||
| Tafelbelasting (kg) | 4020 | ||
| Aandrijftechniek | Wisselstroom servo-aandrijving | ||
Materiaaldikte (max.)*: | |||
| - Staal (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - RVS (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Messing (mm) | 15 | 18 | 18 |
| - Koper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Afmetingen: | |||
| Lengte (mm)*** | 17414 | 17414 | 17414 |
| Breedte (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
| Hoogte (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
| Gewicht (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.
Laser klasse 1 bij bedrijf in overeenstemming met EN 60825-1
* De maximale dikte is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de omgevingsomstandigheden.
** 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Machine + wisseltafel (LST E)
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure