De VENTIS-AJ is de grootste innovatie in het snijden van plaatwerk en introduceert de volgende generatie fiberlasermachines.
Wat deze technologie echt revolutionair maakt, is het innovatieve laserstraalsysteem dat een nauwkeurige controle van de laserstraalbeweging mogelijk maakt. Gebruikmakend van AMADA's krachtige fiberlasermotoren met enkele diodemodule, is de VENTIS verkrijgbaar met een vermogen van 4 kW of 6 kW. Deze motoren leveren een laserstraal van zeer hoge kwaliteit, waardoor de VENTIS-AJ van 4 kW vergelijkbaar presteert als machines van 6-8 kW, en de VENTIS-AJ van 6 kW vergelijkbaar presteert als machines van 8-10 kW, met een veel lagere stroombehoefte en een ongeëvenaarde snijkwaliteit.
SINGLE-DIODE MODULE:
Met een enkele modulemotor van 4 kW of 6 kW en zonder combiner, is de kwaliteit van de laserstraal toonaangevend in de branche.
LASERSTRAALBESTURING:
De innovatieve besturing van de laserstraal met hoge dichtheid kan de straal oscilleren tijdens het snijden, waarbij vooraf gedefinieerde paden worden gevolgd voor een zeer snelle en nauwkeurige verwerking.
DUBBELZIJDIGE DEURTOEGANG
Met 2 schuifdeuren aan de zijkant geven de lasers van de VENTIS-serie operators eenvoudig toegang tot de verwerkingsruimte.
VENTIS-3015AJ | VENTIS-3015AJ | |
---|---|---|
Laservermogen (W) | 4000 | 6000 |
Machinetype | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Werkgebied X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | 100 |
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tafelbelasting (kg) | 920 | 920 |
Aandrijftechniek | spiraalvormige tandheugel en rondsel | spiraalvormige tandheugel en rondsel |
Materiaaldikte (max.)*: | ||
- Staal (mm) | 25 | 25 |
- RVS (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | te bevestigen |
- Koper (mm) | 8 | te bevestigen |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm)** | 10060 | 10060 |
Breedte (mm) | 2840 | 2840 |
Hoogte (mm) | 2432 | 2432 |
Gewicht (kg) | 9200 | te bevestigen |
VENTIS-4020AJ | VENTIS-4020AJ | |
---|---|---|
Laservermogen (W) | 4000 | 6000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine |
Werkgebied X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | 100 |
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tafelbelasting (kg) | 1570 | 1570 |
Aandrijftechniek | spiraalvormige tandheugel en rondsel | spiraalvormige tandheugel en rondsel |
Materiaaldikte (max.)*: | ||
- Staal (mm) | 25 | 25 |
- RVS (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | te bevestigen |
- Koper (mm) | 8 | te bevestigen |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm)** | 12035 | 12035 |
Breedte (mm) | 3340 | 3340 |
Hoogte (mm) | 2000 | 2000 |
Gewicht (kg) | 12300 | te bevestigen |
* De maximale dikte is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de omgevingsomstandigheden.
** Machine + wisseltafel (LSTe)
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.
Laser klasse 1 bij bedrijf in overeenstemming met EN 60825-1