Digitale AC servopersen zijn de nieuwste milieubewuste machines dankzij een lager energieverbruik, minder smeerolieverbruik en minder geluid. De SDE i3 / SDEW i3 stanspersen maken een zeer nauwkeurige bewerking mogelijk dankzij de bewegingsinstelling. Zo kan de SDE i3 / SDEW i3 een perfect gesneden rand produceren aan binnen- en buitendiameters, cilindrische onderdelen met een kleine diameter vormen zonder scheuren, kreukelen voorkomen en ook krassen op het oppervlak voorkomen.
BEDIENINGSPANEEL:
De lay-out is opnieuw ontworpen en verbetert de bediening.
SOFTWARE VOOR STANSPERSMACHINES:
Visualisatie van de bedrijfsomstandigheden van de pers en onderhoudsinformatie met een touchscreen-pc.
DRAAIBAAR HANGEND BEDIENINGSPANEEL:
Het hangende bedieningspaneel, met een breed scherm van 12,1 inch, kan worden gedraaid voor een beter zicht en betere bediening.
Elke i3-bediening is uitgerust met het verbeterde last-/koppelbewakingssysteem, dat geavanceerder is dan uw normale tonnagemonitor.
MODELLEN MET ENKELE AANDRIJVING | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
---|---|---|---|---|
Frametype | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Capaciteit (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
Slaglengte (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
Slagen/min (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
Matrijshoogte (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
Sledeverstelling (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
Sledeoppervlak (mm) links-rechts x voor-achter | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
Steunoppervlak (mm) links-rechts x voor-achter | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
Dikte (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
Werkhoogte (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
Zijopening (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
Max. gewicht bovenmatrijs (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
Servomotor (ca. nominaal vermogen) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
Machinehoogte (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
Machinegewicht (ton) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) is voor progressieve verwerking
MODELLEN MET ENKELE AANDRIJVING | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
---|---|---|---|---|
Frametype | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Capaciteit (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Slaglengte (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
Slagen/min (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
Matrijshoogte (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
Sledeverstelling (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sledeoppervlak (mm) links-rechts x voor-achter | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
Steunoppervlak (mm) links-rechts x voor-achter | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
Dikte (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Werkhoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
Zijopening (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
Max. gewicht bovenmatrijs (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
Servomotor (ca. nominaal vermogen) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Machinehoogte (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
Machinegewicht (ton) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) is voor progressieve verwerking
MODELLEN MET DUBBELE AANDRIJVING | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
---|---|---|
Frametype | SF | SF |
Capaciteit (kN) | 2000 | 3000 |
Slaglengte (mm) | 250 | 250 |
Slagen/min (mm) | ~50 | ~45 |
Matrijshoogte (mm) | 500 | 550 |
Sledeverstelling (mm) | 110 | 120 |
Sledeoppervlak (mm) links-rechts x voor-achter | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
Steunoppervlak (mm) links-rechts x voor-achter | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
Dikte (mm) | 180 | 200 |
Werkhoogte (mm) | 1000 | 1100 |
Zijopening (mm) | 720 | 720 |
Max. gewicht bovenmatrijs (kg) | 1320 | 1465 |
Servomotor (ca. nominaal vermogen) (kW) | 40 | 50 |
Machinehoogte (mm) | 3775 | 4215 |
Machinegewicht (ton) | 33 | 45 |
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.
Laser klasse 1 bij bedrijf in overeenstemming met EN 60825-1