Tilgjengelig med 3, 6, 9 og 12 kW fiberlasermotorer utviklet av AMADA ved bruk av 3 kW og 4 kW diodemoduler, og ENSIS-AJ-serien øker produksjonskapasiteten betydelig. Våre 6 kW, 9 kW og 12 kW versjoner introduserer AMADAs AUTO Collimation-system, for enestående laserstråle-spotkontroll. Kombinert med AMADAs orginale Variable Beam Control-teknologi for å justere lasermodus, kan dette systemet behandle forskjellige materialer og tykkelser med en enkelt kapslet linse. Kvaliteten og behandlingshastighetene for mellomstore til tykke materialer, samt meget høyhastighets piercing, gjør ENSIS-AJ til den perfekte maskinen for å øke lønnsomheten din.
VARIABLE BEAM CONTROL UNIT og AUTO-COLLIMATION SYSTEM:
Med ENSIS-teknologi kan vi endre modus for laserstrålen basert på materialtykkelsen og garantere en enestående ytelse mens vi bruker én enkelt linse for alle materialer og tykkelser. Takket være Auto Collimation-systemet (på 6, 9 og 12 kW-versjonene), kan laserens full prosessorkraft brukes uten kompromisser.
AMADA FIBER LASER ENGINE:
AMADA var den første produsenten av lasermaskiner over hele verden som utviklet sin egen fiberlasermotor internt, spesielt konstruert for skjæring. Stråletetthet og skjærekvalitet er forbedret og vedlikeholdskostnadene er drastisk redusert.
SIDEDØR:
ENSIS-AJ er utstyrt med store åpningsdører foran og side, for mer praktisk og fleksibel tilgang til kappeområdet.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 | 10136 |
Width (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Height (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Weight (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)** | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 |
Width (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Height (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Weight (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 |
ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | |
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 |
Working range Z-axis (mm) | 200 | 200 | 200 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 4020 | 4020 | 4020 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 17414 | 17414 | 17414 |
Width (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
Height (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
Weight (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1