Cyfrowe prasy serwo AC to nowoczesne urządzenia przyjazne środowisku — cechują się obniżonym zużyciem energii, mniejszym zużyciem oleju smarnego oraz niższym poziomem hałasu podczas pracy. Prasy SDE i3 / SDEW i3 umożliwiają obróbkę z wysoką dokładnością dzięki możliwości precyzyjnego ustawienia ruchów. Przykładowo, pozwalają uzyskać idealnie gładką krawędź cięcia na średnicach wewnętrznych i zewnętrznych, formować detale cylindryczne o małej średnicy bez pęknięć, zapobiegać marszczeniu materiału oraz chronić powierzchnię przed zarysowaniami.
PANEL STEROWANIA:
Nowy, przeprojektowany układ panelu sterowania poprawia ergonomię i wygodę obsługi.
OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PRAS TŁOCZĄCYCH:
Wizualizacja stanu pracy prasy oraz informacji serwisowych dzięki ekranowi dotykowemu typu PC.
OBROTOWY PANEL ZAWIESZANY:
Obrotowy panel sterowania z szerokoekranowym wyświetlaczem 12,1” zapewnia lepszą widoczność i łatwiejszą obsługę. Każdy system sterowania i3 jest wyposażony w zaawansowany system monitorowania obciążenia i momentu obrotowego, który przewyższa standardowe systemy monitorowania siły nacisku.
MODELE Z POJEDYNCZĄ KORBĄ | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
---|---|---|---|---|
Rodzaj ramy | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Udźwig (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
Długość skoku (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
Skok/min (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
Wysokość matrycy (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
Regulacja suwaka (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
Obszar prowadnicy (mm) lewy prawy x przód-tył | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
Obszar podparcia (mm) lewy prawy x przód-tył | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
Grubość wspornika (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
Wysokość robocza (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
Boczny otwór (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
Maksymalna waga górnej matrycy (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
Serwomotor (moc znamionowa) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
Wysokość maszyny (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
Masa maszyny (w tonach) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) służy do przetwarzania progresywnego
MODELE Z POJEDYNCZĄ KORBĄ | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
---|---|---|---|---|
Rodzaj ramy | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Udźwig (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Długość skoku (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
Skok/min (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
Wysokość matrycy (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
Regulacja suwaka (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Obszar prowadnicy (mm) lewy prawy x przód-tył | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
Obszar podparcia (mm) lewy prawy x przód-tył | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
Grubość wspornika (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Wysokość robocza (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
Boczny otwór (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
Maksymalna waga górnej matrycy (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
Serwomotor (moc znamionowa) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Wysokość maszyny (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
Masa maszyny (w tonach) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) służy do przetwarzania progresywnego
MODELE DWUKORBOWODOWE | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
---|---|---|
Rodzaj ramy | SF | SF |
Udźwig (kN) | 2000 | 3000 |
Długość skoku (mm) | 250 | 250 |
Skok/min (mm) | ~50 | ~45 |
Wysokość matrycy (mm) | 500 | 550 |
Regulacja suwaka (mm) | 110 | 120 |
Obszar prowadnicy (mm) lewy prawy x przód-tył | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
Obszar podparcia (mm) lewy prawy x przód-tył | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
Grubość wspornika (mm) | 180 | 200 |
Wysokość robocza (mm) | 1000 | 1100 |
Boczny otwór (mm) | 720 | 720 |
Maksymalna waga górnej matrycy (kg) | 1320 | 1465 |
Serwomotor (moc znamionowa) (kW) | 40 | 50 |
Wysokość maszyny (mm) | 3775 | 4215 |
Masa maszyny (w tonach) | 33 | 45 |
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od konfiguracji
Proszę skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów i opcji lub pobierz naszą broszurę
W celu bezpiecznego użytkowania
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania należy stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.
Laser klasy 1 gdy działa zgodnie z EN 60825-1