
Med fiberlaserkilder fra 3 - 15 kW, udviklet af AMADA og anvender laserdiodemoduler, forbedres produktionskapaciteten betydeligt for ENSIS-AJe-serien. Alle versioner undtagen 3 kW, anvender AMADAs Auto Collimation-system for en uovertruffen styring af laserstrålen. Combinado com a tecnologia original Controlo de Feixe Variável para ajustar o modo laser, este sistema pode processar diferentes materiais e espessuras com uma única lente de corte. A qualidade e as velocidades de processamento para materiais médios e espessos, bem como para perfuração a alta velocidade tornam o ENSIS-AJe a máquina perfeita para aumentar a sua rentabilidade.
DESCARREGAR BROCHURA DESCARREGAR BROCHURA ENSIS-6225AJ

AMNC 4ie
A facilidade de utilização foi uma das principais prioridades no desenvolvimento do controlador AMNC 4ie. O apoio a operadores de todos os níveis de experiência é fundamental para aumentar a produtividade e a rentabilidade. Os videotutoriais e a assistência através dos canais de suporte IoT da AMADA contribuem para operações mais eficientes.

V-MONITOR
A verificação rápida e simples do estado de produção de várias máquinas é possível com o V-Monitor. A captura de vídeo em alta definição facilita ainda a resolução rápida de problemas de produção.

CORTE COM AR COMPRIMIDO
Para manter o custo por peça reduzido, os lasers de fibra da AMADA permitem cortar vários materiais com ar comprimido, sem comprometer a qualidade das peças. Assim, os únicos custos associados ao gás de corte são os do funcionamento do compressor.

| ENSIS-3015AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência do laser (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | ||||
| Gama de trabalho X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
| Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | ||||
| Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
| Peso máximo da carga (kg) | 920 | ||||
| Sistema de movimentação | Servos AC | ||||
Espessura do material (max.)*: | |||||
| - Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
| - Aço inoxidável (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alumínio (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Latão (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Cobre (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensões: | |||||
| Comprimento (mm)*** | 9810 | ||||
| Largura (mm) | 2860 | ||||
| Altura (mm) | 2236 | ||||
| Peso (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | TBC |
| ENSIS-4020AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência do laser (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | ||||
| Gama de trabalho X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
| Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | ||||
| Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
| Peso máximo da carga (kg) | 1570 | ||||
| Sistema de movimentação | Servos AC | ||||
Espessura do material (max.)*: | |||||
| - Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
| - Aço inoxidável (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alumínio (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Latão (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Cobre (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensões: | |||||
| Comprimento (mm)*** | 11810 | ||||
| Largura (mm) | 3315 | ||||
| Altura (mm) | 2236 | ||||
| Peso (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | TBC |
| ENSIS-6225AJ | |||
|---|---|---|---|
| Potência do laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | ||
| Gama de trabalho X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
| Gama de trabalho eixo Z (mm) | 200 | ||
| Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ||
| Peso máximo da carga (kg) | 4020 | ||
| Sistema de movimentação | Servos AC | ||
Espessura do material (max.)*: | |||
| - Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Aço inoxidável (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Alumínio (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Latão (mm) | 15 | 18 | 18 |
| - Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensões: | |||
| Comprimento (mm)*** | 17414 | 17414 | 17414 |
| Largura (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
| Altura (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
| Peso (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* O valor da espessura máxima depende da qualidade do material e das condições ambientais
** 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Máquina + troca de mesas (LST E)
Os dados técnicos podem depender da configuração / opções
Para mais detalhes e opções, por favor contacte-nos ou faça o download da nossa brochura

Para sua segurança
Certifique-se de que lê o manual do utilizador cuidadosamente antes da utilização
Ao manusear este produto, deve ser utilizado equipamento de proteção pessoal adequado.

Classe laser 1 quando processado de acordo com a norma EN 60825-1