
Máquina de corte por laser de fibra REGIUS-AJe integra acionamento linear de 3 eixos, tecnologia de variação do feixe de laser AMADA, funções e fácil operação do novo sistema de integração laser (LIS). A alta velocidade e a precisão da tecnologia de acionamento linear maximiza o potencial da máquina e minimiza o tempo de inatividade. Problemas comuns de processamento são resolvidos graças a várias funções autónomas, como centralização automática do feixe e monitorização do processamento, permitindo uma mudança para o próximo nível de processamento a laser.

AMNC 4ie
O controlador numérico AMNC 4ie utilizado na REGIUS-AJe apresenta um ecrã tátil HD de 21.5” que oferece uma interface simples e intuitiva de forma a otimizar a sua produtividade. O reconhecimento facial que permite vários níveis de acesso, os tutoriais de manutenção em vídeo e a ligação com os sistemas de serviço IoT da AMADA ajudam a maximizar os tempos de operação da máquina.

V-MONITOR
Permite consultar o estado da máquina em tempo real e de forma remota a partir de um dispositivo inteligente. Além disso, cada vez que ocorre um alarme, o V-monitor regista e grava o evento num vídeo de alta definição para facilitar o diagnóstico do problema.

CORTE COM AR COMPRIMIDO
A REGIUS-AJe tem a capacidade de cortar aço inoxidável, alumínio e aço carbono utilizando apenas ar comprimido, o que reduz significativamente o custo por peça em comparação com o corte com nitrogénio, uma vez que as velocidades de corte para aço inoxidável e aço carbono são, em geral, as mesmas que com nitrogénio.

| REGIUS-3015AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência do laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | ||||
| Gama de trabalho X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
| Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | ||||
| Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
| Peso máximo da carga (kg) | 920 | ||||
| Sistema de movimentação | Acionamentos lineares | ||||
Espessura do material (max.)*: | |||||
| - Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
| - Aço inoxidável (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alumínio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Latão (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensões: | |||||
| Comprimento (mm)*** | 10346 | TBC | TBC | ||
| Largura (mm) | 2990 | TBC | TBC | ||
| Altura (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
| Peso (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
| REGIUS-4020AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência do laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | ||||
| Gama de trabalho X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
| Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | ||||
| Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
| Peso máximo da carga (kg) | 1570 | ||||
| Sistema de movimentação | Acionamentos lineares | ||||
Espessura do material (max.)*: | |||||
| - Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
| - Aço inoxidável (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alumínio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Latão (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensões: | |||||
| Comprimento (mm)*** | 12174 | TBC | TBC | ||
| Largura (mm) | 3199 | TBC | TBC | ||
| Altura (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
| Peso (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
* O valor da espessura máxima depende da qualidade do material e das condições ambientais
** A confirmar. Espessura de 30 mm para LST 3015 E. 25 mm para LST 4020 E.
*** Máquina + troca de mesas (LSTe)
Os dados técnicos podem depender da configuração / opções
Para mais detalhes e opções, por favor contacte-nos ou faça o download da nossa brochura

Para sua segurança
Certifique-se de que lê o manual do utilizador cuidadosamente antes da utilização
Ao manusear este produto, deve ser utilizado equipamento de proteção pessoal adequado.

Classe laser 1 quando processado de acordo com a norma EN 60825-1