
A VENTIS-AJe é a maior inovação em corte de chapas metálicas e apresenta a próxima geração de máquinas de processamento a laser de fibra.
O que torna esta tecnologia verdadeiramente revolucionária é o inovador sistema de formação do feixe, que permite um controlo preciso da movimentação do feixe laser. Utilizando motores a laser de fibra de díodo único de alta potência da AMADA, a VENTIS-AJe está disponível em 4 kW, 6kW ou 9 kW. Estas fontes de fibra emitem um feixe laser de muito alta qualidade, o que permite que a VENTIS-AJe atinja um desempenho similar ao de lasers convencionais de maior potência, mas com necessidades energéticas muito menores e uma qualidade de corte inigualável.

AMNC 4ie
Com a integração de funções como o reconhecimento facial e os tutoriais de manutenção em vídeo, que apoiam operadores com menor experiência a alcançar maior eficiência, o novo sistema AMNC 4ie foi concebido para oferecer facilidade de utilização e aumentar a produtividade. A ligação aos serviços e sistemas de suporte IoT da AMADA contribui igualmente para melhorar os tempos de operação.

V-MONITOR
Monitorização do estado da máquina em tempo real e de forma remota a partir de um dispositivo inteligente. O sistema pode também ser utilizado pelas equipas de suporte IoT para uma rápida investigação e diagnóstico de incidências.

CORTE COM AR COMPRIMIDO
Minimizar o custo por peça é uma prioridade chave para todos os fabricantes. As capacidades de corte com ar comprimido da AMADA (de série no modelo VENTIS-AJe) são líderes na indústria no que diz respeito a velocidade e capacidade de corte.

* O valor da espessura máxima depende da qualidade do material e das condições ambientais
** To be confirmed. 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Máquina + troca de mesas (LST E)
Os dados técnicos podem depender da configuração / opções
Para mais detalhes e opções, por favor contacte-nos ou faça o download da nossa brochura
| VENTIS-3015AJe | |||
|---|---|---|---|
| Potência do laser (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | ||
| Gama de trabalho X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
| Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | ||
| Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ||
| Peso máximo da carga (kg) | 920 | ||
| Sistema de movimentação | Pinhão e cremalheira helicoidal | ||
Espessura do material (max.)*: | |||
| - Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 30** |
| - Aço inoxidável (mm) | 20 | 25 | 30** |
| - Alumínio (mm) | 15 | 25 | 25 |
| - Latão (mm) | 10 | 15 | 18 |
| - Cobre (mm) | 8 | 12 | 12 |
Dimensões: | |||
| Comprimento (mm)** | 9511 | ||
| Largura (mm) | 2840 | ||
| Altura (mm) | 2236 | ||
| Peso (kg) | 8900 | 9100 | TBC |
| VENTIS-4020AJe | |||
|---|---|---|---|
| Potência do laser (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
| Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | ||
| Gama de trabalho X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||
| Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | ||
| Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ||
| Peso máximo da carga (kg) | 1570 | ||
| Sistema de movimentação | Pinhão e cremalheira helicoidal | ||
Espessura do material (max.)*: | |||
| - Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25** |
| - Aço inoxidável (mm) | 20 | 25 | 25** |
| - Alumínio (mm) | 15 | 25 | 25 |
| - Latão (mm) | 10 | 15 | 18 |
| - Cobre (mm) | 8 | 12 | 12 |
Dimensões: | |||
| Comprimento (mm)** | 11482 | ||
| Largura (mm) | 3340 | ||
| Altura (mm) | 2236 | ||
| Peso (kg) | 12400 | 12700 | TBC |

Para sua segurança
Certifique-se de que lê o manual do utilizador cuidadosamente antes da utilização
Ao manusear este produto, deve ser utilizado equipamento de proteção pessoal adequado.

Classe laser 1 quando processado de acordo com a norma EN 60825-1