As prensas servo AC digitais são máquinas respeitadoras do meio ambiente, devido à redução do consumo de energia, do óleo lubrificante de estampagem e do ruído de estampagem. As prensas de estampagem SDE i3 e SDEW i3 permitem uma alta precisão, graças à configuração da haste. Por exemplo, a SDE i3 / SDEW i3 pode produzir uma peça perfeitamente afiada tanto no interior como no exterior, formar peças cilíndricas de pequeno diâmetro sem rachar, evita rugas e também prevenir arranhões.

PAINEL DE CONTROLO DE OPERAÇÃO:
A configuração foi redesenhada, melhorando a operacionalidade.

SOFTWARE PARA PRENSAS DE ESTAMPAGEM:
Visualização dos estados de funcionamento e da informação de manutenção com PC de ecrã tátil.

PAINEL DE CONTROLO PENDULAR:
O painel de controlo pendular, com um ecrã panorâmico de 12.1", pode ser rodado para melhorar a visibilidade e a operacionalidade.
Cada i3 é fornecida com um sistema de monitorização de carga/tonelagem mais avançado do que o sistema de monitorização de tonelagem normal.

| MODELOS DE VIRABREQUIM ÚNICA | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de estrutura | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Capacidade (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Comprimento do curso (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
| Cursos/min (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
| Altura da matriz (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
| Ajuste da corrediça (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Área da corrediça (mm) esquerda-direita x frente-tras | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
| Área da base (mm) esquerda-direita x frente-tras | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
| Espessura da base (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
| Altura de trabalho (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Abertura lateral (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
| Peso máx. da matriz superior (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
| Servomotor (saída nominal contínua) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Altura da máquina (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
| Peso da máquina (ton) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) é para processamento progressivo
| MODELOS DE VIRABREQUIM ÚNICA | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de estrutura | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Capacidade (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Comprimento do curso (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
| Cursos/min (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
| Altura da matriz (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
| Ajuste da corrediça (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Área da corrediça (mm) esquerda-direita x frente-tras | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
| Área da base (mm) esquerda-direita x frente-tras | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
| Espessura da base (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Altura de trabalho (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
| Abertura lateral (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
| Peso máx. da matriz superior (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
| Servomotor (saída nominal contínua) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Altura da máquina (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
| Peso da máquina (ton) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) é para processamento progressivo
| MODELOS DE DOIS VIRABREQUIM | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
|---|---|---|
| Tipo de estrutura | SF | SF |
| Capacidade (kN) | 2000 | 3000 |
| Comprimento do curso (mm) | 250 | 250 |
| Cursos/min (mm) | ~50 | ~45 |
| Altura da matriz (mm) | 500 | 550 |
| Ajuste da corrediça (mm) | 110 | 120 |
| Área da corrediça (mm) esquerda-direita x frente-tras | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
| Área da base (mm) esquerda-direita x frente-tras | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
| Espessura da base (mm) | 180 | 200 |
| Altura de trabalho (mm) | 1000 | 1100 |
| Abertura lateral (mm) | 720 | 720 |
| Peso máx. da matriz superior (kg) | 1320 | 1465 |
| Servomotor (saída nominal contínua) (kW) | 40 | 50 |
| Altura da máquina (mm) | 3775 | 4215 |
| Peso da máquina (ton) | 33 | 45 |
Os dados técnicos podem depender da configuração / opções
Para mais detalhes e opções, por favor contacte-nos ou faça o download da nossa brochura

Para sua segurança
Certifique-se de que lê o manual do utilizador cuidadosamente antes da utilização
Ao manusear este produto, deve ser utilizado equipamento de proteção pessoal adequado.

Classe laser 1 quando processado de acordo com a norma EN 60825-1