Presa de tip Abkant HFE-M2 a fost proiectata pe baza ultimelor tendinte tehnologice. Cu un nou controller digital cu ecran tactil, tehnologie eco pentru economisirea energiei si o gama de accesorii pentru o configurare lejera si rapida, HFE-M2 este o solutie usoara, ecologica si flexibila.

UTILIZATOR:
HFE-M2 ofera o serie de functii si dispozitive pentru a face intregul proces de indoire simplu și intuitiv. Controlul numeric AB Pad Evolution, bazat pe tehnologia ecranului tactil, se afla in centrul sistemului, oferind o interfata cuprinzatoare, usor de utilizat.

ECO-FRIENDLY:
Sistemul de actionare ECO garanteaza gestionarea inteligenta a sistemului hidraulic, oferind beneficii considerabile, cum ar fi consumul redus de energie, performanta îmbunatatita a sistemului, fiabilitatea și stabilitatea.

PRECIZIE SIMPLA:
Sistemul de compensare patentat AMADA, bazat pe deformarea paralela a traverselor superioara si inferioara, garanteaza rezultate constante pe intreaga lungime de indoire, fara a fi nevoie sa adaugati sisteme electromecanice sau hidraulice costisitoare.

| HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
|---|---|---|---|
| Forta de presiune (kN) | 500 | 500 | 800 |
| Lungimea liniei de indoire (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
| Distanta intre cadrele laterale (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
| Cursa (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Inaltime de montaj fara holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Grosimea gatului (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Inaltime de lucru (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
| Viteza de retur (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Dimensiuni: | |||
| Lungime (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
| Latime (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
| Inaltime (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
| Greutate (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
| HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
|---|---|---|
| Forta de presiune (kN) | 1000 | 1300 |
| Lungimea liniei de indoire (mm) | 3110 | 3140 |
| Distanta intre cadrele laterale (mm) | 2700 | 2705 |
| Cursa (mm) | 200 | 200 |
| Inaltime de montaj fara holder (mm) | 470 | 470 |
| Grosimea gatului (mm) | 420 | 420 |
| Inaltime de lucru (mm) | 960 | 960 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 10 | 10 |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 100 | 100 |
| Viteza de retur (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensiuni: | ||
| Lungime (mm) | 4535 | 4535 |
| Latime (mm) | 2580 | 2620 |
| Inaltime (mm) | 2680 | 2805 |
| Greutate (kg) | 6600 | 8150 |
| HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
|---|---|---|
| Forta de presiune (kN) | 1700 | 1700 |
| Lungimea liniei de indoire (mm) | 3170 | 4230 |
| Distanta intre cadrele laterale (mm) | 2700 | 3760 |
| Cursa (mm) | 200 | 200 |
| Inaltime de montaj fara holder (mm) | 470 | 470 |
| Grosimea gatului (mm) | 420 | 420 |
| Inaltime de lucru (mm) | 960 | 960 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 10 | 10 |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 100 | 100 |
| Viteza de retur (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensiuni: | ||
| Lungime (mm) | 4565 | 5625 |
| Latime (mm) | 2680 | 2620 |
| Inaltime (mm) | 2880 | 2890 |
| Greutate (kg) | 11600 | 13900 |
| HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
|---|---|---|
| Forta de presiune (kN) | 2200 | 2200 |
| Lungimea liniei de indoire (mm) | 3220 | 4280 |
| Distanta intre cadrele laterale (mm) | 2700 | 3760 |
| Cursa (mm) | 200 | 200 |
| Inaltime de montaj fara holder (mm) | 470 | 470 |
| Grosimea gatului (mm) | 420 | 420 |
| Inaltime de lucru (mm) | 960 | 960 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 10 | 10 |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 100 | 100 |
| Viteza de retur (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensiuni: | ||
| Lungime (mm) | 4565 | 5655 |
| Latime (mm) | 2680 | 2620 |
| Inaltime (mm) | 3185 | 3080 |
| Greutate (kg) | 13750 | 17000 |
Datele tehnice pot varia in functie de configuratie / optiuni
Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii si optiuni sau descarcati brosura noastra

Pentru utlizarea in siguranta
Asigurati-va ca ati citit cu atentie manualul de instructiuni inainte de utilizare.
La utilizarea acestui produs, trebuie sa se foloseasca echipament de protectie personala adecvat.