Seria AMADA HRB combina un nou design al cadrului cu caracteristicile fiabile si recunoscute ale seriei HFE3i. Pentru a creste si mai mult productivitatea, aceste masini de indoit sunt echipate cu cea mai recenta interfata inovatoare cu ecran multi-touch AMNC 3i cu modul Lite. Datorita noului dispozitiv automatic optional pentru crowning, piesele de inalta calitate pot fi produse cu o acuratete sporita, mentinand in acelasi timp costuri reduse de energie si o stabilitate incredibila a procesului. Gama acopera de la 50 pana la 220 tone si de la 2 pana la 4 metri.

FLEXIBIL:
Conceput pentru cea mai mare flexibilitate, batiul superior are acum o distanta de deschidere de 520mm si o cursa de 250mm.

PRECIS:
HRB este echipat cu o serie de functii pentru indoirea de precizie, de neegalat pe piata. Combinatia de auto-crowning si dispozitivul optional Bi-S pentru a masura unghiul ofera precizie si liniaritate maxima a unghiului, fara piese respinse.

PRODUCTIV:
Conceput pentru cea mai buna productivitate, batiul superior si pozitionerii spate ofera cel mai bun echilibru de performanta in ceea ce priveste viteza, dinamica si reactivitatea.

| HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
|---|---|---|---|
| Forta de apasare (kN) | 500 | 1000 | |
| Cursa (mm) | 250 | 250 | 350 |
| Inaltimea de deschidere (mm) | 520 | 520 | 620 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 15 | 15 | |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 200 | 200 | |
| Viteza de retur (mm/sec) | 150 | 150 | |
Dimensiuni: | |||
| Lungime (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
| Latime (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
| Inaltime (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
| HRB-1303 | HRB-1303L | |
|---|---|---|
| Forta de apasare (kN) | 1300 | |
| Cursa (mm) | 250 | 350 |
| Inaltimea de deschidere (mm) | 520 | 620 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 10 | |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 100 | |
| Viteza de retur (mm/sec) | 100 | |
Dimensiuni: | ||
| Lungime (mm) | 4895 | 4895 |
| Latime (mm) | 3200 | 3200 |
| Inaltime (mm) | 2835 | 2970 |
| HRB-1703 | HRB-1703L | |
|---|---|---|
| Forta de apasare (kN) | 1700 | |
| Cursa (mm) | 250 | 350 |
| Inaltimea de deschidere (mm) | 520 | 620 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 10 | |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 100 | |
| Viteza de retur (mm/sec) | 100 | |
Dimensiuni: | ||
| Lungime (mm) | 4940 | 4940 |
| Latime (mm) | 3200 | 3200 |
| Inaltime (mm) | 3050 | 3250 |
| HRB-2204 | HRB-2204L | |
|---|---|---|
| Forta de apasare (kN) | 2200 | |
| Cursa (mm) | 250 | 350 |
| Inaltimea de deschidere (mm) | 520 | 620 |
| Viteza de indoire (mm/sec) | 10 | |
| Viteza de apropiere (mm/sec) | 100 | |
| Viteza de retur (mm/sec) | 100 | |
Dimensiuni: | ||
| Lungime (mm) | 6050 | 6050 |
| Latime (mm) | 3100 | 3100 |
| Inaltime (mm) | 3120 | 3320 |

Pentru utlizarea in siguranta
Asigurati-va ca ati citit cu atentie manualul de instructiuni inainte de utilizare.
La utilizarea acestui produs, trebuie sa se foloseasca echipament de protectie personala adecvat.