Masinile digitale cu presa servo AC sunt produse de ultima generatie, prietenoase cu mediul, datorita reducerii consumului de energie electrica, ulei de ungere si zgomot in procesul de stantare. Presele SDE i3 / SDEW i3 permit prelucrarea de inalta precizie datorita setarilor personalizabile ale miscarilor. De exemplu, pot realiza: margini perfect taiate la diametrele interioare si exterioare, formarea pieselor cilindrice cu diametru mic fara aparitia fisurilor, prevenirea cutarii materialului, evitarea zgarieturilor pe suprafata.
PANOU DE CONTROL OPERATIONAL
Designul a fost redesenat pentru o operabilitate imbunatatita.
SOFTWARE PENTRU PRESE DE STANTARE
Vizualizarea conditiilor de functionare ale presei si informatiilor de intretinere se face prin PC cu ecran tactil.
PANOU DE CONTROL PENDUL ROTATIV
Panoul de control pendul, cu ecran lat de 12.1", poate fi rotit pentru o vizibilitate si operabilitate superioara.
Fiecare sistem de control i3 este dotat cu un sistem avansat de monitorizare a sarcinii si cuplului, mai performant decat un monitor de prese standard.
MODELE CU UN SINGUR MECANISM DE ACTIONARE | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
---|---|---|---|---|
Tip Cadru | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Forta maxima (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
Cursa (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
Lovituri/min | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
Inaltime matrita (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
Reglarea glisierei (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
Suprafata glisierei (mm) stanga–dreapta × fata–spate | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
Suprafata portsculei (mm) stanga–dreapta × fata–spate | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
Grosime portscula (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
Inaltime de lucru (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
Deschidere laterala (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
Greutate maxima matrita superioara (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
Motor servo (putere nominala continua) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
Inaltime masina (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
Masa masina (tone) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
*SF (GORIKI) este pentru prelucrari progresive
MODELE CU UN SINGUR MECANISM DE ACTIONARE | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
---|---|---|---|---|
Tip Cadru | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
Forta maxima (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Cursa (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
Lovituri/min | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
Inaltime matrita (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
Reglarea glisierei (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Suprafata glisierei (mm) stanga–dreapta × fata–spate | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
Suprafata portsculei (mm) stanga–dreapta × fata–spate | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
Grosime portscula (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Inaltime de lucru (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
Deschidere laterala (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
Greutate maxima matrita superioara (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
Motor servo (putere nominala continua) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Inaltime masina (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
Masa masina (tone) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
*SF (GORIKI) este pentru prelucrari progresive
MODELE CU UN DUBLA MECANISM DE ACTIONARE | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
---|---|---|
Tip Cadru | SF | SF |
Forta maxima (kN) | 2000 | 3000 |
Cursa (mm) | 250 | 250 |
Lovituri/min | ~50 | ~45 |
Inaltime matrita (mm) | 500 | 550 |
Reglarea glisierei (mm) | 110 | 120 |
Suprafata glisierei (mm) stanga–dreapta × fata–spate | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
Suprafata portsculei (mm) stanga–dreapta × fata–spate | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
Grosime portscula (mm) | 180 | 200 |
Inaltime de lucru (mm) | 1000 | 1100 |
Deschidere laterala (mm) | 720 | 720 |
Greutate maxima matrita superioara (kg) | 1320 | 1465 |
Motor servo (putere nominala continua) (kW) | 40 | 50 |
Inaltime masina (mm) | 3775 | 4215 |
Masa masina (tone) | 33 | 45 |
Datele tehnice pot varia in functie de configuratie / optiuni
Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii si optiuni sau descarcati brosura noastra
Pentru utlizarea in siguranta
Asigurati-va ca ati citit cu atentie manualul de instructiuni inainte de utilizare.
La utilizarea acestui produs, trebuie sa se foloseasca echipament de protectie personala adecvat.
Clasa laser 1 cand este operata conform EN 60825-1