Available with 3-15kW fibre laser engines developed by AMADA, the ENSIS-AJe range considerably increases your production capacity. All versions except 3kW utilise AMADA’s Auto Collimation system, for unrivalled laser beam spot control. Combined with AMADA's original Variable Beam Control technology to adjust the laser mode, this system can process different materials and thicknesses with a single cutting lens. The quality and processing speeds for medium to thick materials, as well as very high-speed piercing, make the ENSIS-AJe the perfect machine to increase your profitability.
DOWNLOAD BROCHURE DOWNLOAD BROCHURE ENSIS-6225AJ
| ENSIS-3015AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga lasera (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Tip mašine | Fiber laser mašina za sečenje | ||||
| Radni opseg X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
| Radni opseg Z-ose (mm) | 100 | ||||
| Ponovljivost preciznosti (mm) | ± 0.01 | ||||
| Nosivost stola (kg) | 920 | ||||
| Pogonski sistem | AC Servo drives | ||||
Debljina materijala (max.)*: | |||||
| - Crni čelik (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
| - Nerđajući čelik (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminijum (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Mesing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Bakar (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimenzije: | |||||
| Dužina (mm)*** | 9810 | ||||
| Širina (mm) | 2860 | ||||
| Visina (mm) | 2236 | ||||
| Težina (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | TBC |
| ENSIS-4020AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga lasera (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Tip mašine | Fiber laser mašina za sečenje | ||||
| Radni opseg X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
| Radni opseg Z-ose (mm) | 100 | ||||
| Ponovljivost preciznosti (mm) | ± 0.01 | ||||
| Nosivost stola (kg) | 1570 | ||||
| Pogonski sistem | AC Servo drives | ||||
Debljina materijala (max.)*: | |||||
| - Crni čelik (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
| - Nerđajući čelik (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminijum (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Mesing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| - Bakar (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimenzije: | |||||
| Dužina (mm)*** | 11810 | ||||
| Širina (mm) | 3315 | ||||
| Visina (mm) | 2236 | ||||
| Težina (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | TBC |
| ENSIS-6225AJ | |||
|---|---|---|---|
| Snaga lasera (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
| Tip mašine | Fiber laser mašina za sečenje | ||
| Radni opseg X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
| Radni opseg Z-ose (mm) | 200 | ||
| Ponovljivost preciznosti (mm) | ± 0.01 | ||
| Nosivost stola (kg) | 4020 | ||
| Pogonski sistem | AC Servo drives | ||
Debljina materijala (max.)*: | |||
| - Crni čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Nerđajući čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Aluminijum (mm) | 25 | 25 | 25 |
| - Mesing (mm) | 15 | 18 | 18 |
| - Bakar (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimenzije: | |||
| Dužina (mm)*** | 17414 | ||
| Širina (mm) | 4165 | ||
| Visina (mm) | 2310 | ||
| Težina (kg) | 33500 | ||
* Maksimalni iznos debljine zavisi od kvaliteta materijala i radne sredine
** Naknadno će biti potvrđeno. Debljina 30 mm za LST 3015 E. 25 mm za LST 4020 E.
*** Mašina + Izmenjivač paleta (LST E)
Tehnički podaci mogu da variraju zavisno od konfiguracije / opcija
Molimo vas kontaktirajte nas za dodatne detalje i opcije ili svucite našu brošuru
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1