ABS-R är en flexibel modullösning för pålitlig och lättanvänd automatisering. Den automatiska bockningscellen kombinerar kantpress, robot, operativmjukvara, verktyg och anpassade gripdon. ABS-R utformas som en skräddarsydd konfiguration helt anpassad efter dina behov. Lösningen är helt kompatibel med bockningsmaskiner av modellerna HFE-M2 och HFE3i och är utvecklad för en överlägsen flexibilitet och enastående prestanda som optimerar dina cykeltider.
OFFLINE-PROGRAMMERING
En specialutvecklad mjukvara för offline-programmering gör det möjligt att fullständigt hantera och visualisera bockningscykeln, vilket ökar produktiviteten och celleffektiviteten.

SPECIALANPASSAD ROBOT
Olika typer av robotar med olika nyttolaster finns tillgängliga med möjlighet till automatiska och speciella gripdon. Samtliga robotar har utformats och anpassats för att maximera processprestandan.

FLEXIBELT LASTNINGS-OCH AVLASTNINGSOMRÅDE
Ett antal lösningar för in-och utlastningar finns tillgängliga baserat på kundens produktionsbehov. Konfigurera cellen med automatiska enheter för plockning av flata råämnen, transportörer, pallväxlare för avlasning av bockade delar, helt efter dina behov.

| ABS-R 25 | ABS-R 50 | |
|---|---|---|
Robot: | ||
| Robot type | 6 -axes robot | 6 -axes robot |
| Travel axis stroke length (mm) | 4 - 24 | 6 - 24 |
| Robot payload incl. gripper (kg) | 25 | 50 |
| Manufacturer | YASKAWA | YASKAWA |
Loading: | ||
| Number of loading positions | Configurable, automatic loading option | Configurable, automatic loading option |
| Number of loading stack | Configurable for custom devices, 6 (for standard loading area) | Configurable for custom devices, 6 (for standard loading area) |
| Stack height max. (mm) | 500 | 500 |
Unloading: | ||
| Unloading method | Pallet changer, Conveyor, Configurable | Conveyor, Configurable, Box |
Part: | ||
| Panel size max (mm) | 750 x 750 | 2000 x 1000 |
| Panel weight max (kg) | 4 | 15 |
| Max rib size (mm) | 1400 x 100 | 3000 x 200 |
| Max rib weight (kg) | 1 | 4 |
| ABS-R 165 | ABS-R 200 | |
|---|---|---|
Robot: | ||
| Robot type | 6 -axes robot | 6 -axes robot |
| Travel axis stroke length (mm) | 8 - 24 | 8 - 24 |
| Robot payload incl. gripper (kg) | 165 | 200 |
| Manufacturer | YASKAWA | YASKAWA |
Loading: | ||
| Number of loading positions | Configurable, automatic loading option | Configurable, automatic loading option |
| Number of loading stack | Configurable for custom devices, 6 (for standard loading area) | Configurable for custom devices, 6 (for each loading area) |
| Stack height max. (mm) | 500 | 500 |
Unloading: | ||
| Unloading method | Pallet changer, Conveyor, Configurable | Pallet, Conveyor, Configurable, Box |
Part: | ||
| Panel size max (mm) | 3000 x 1500 | 3700 x 1500 |
| Panel weight max (kg) | 35 | 43 |
| Max rib size (mm) | 4000 x 550 | 4000 x 550 |
| Max rib weight (kg) | 17 | 43 |
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure

For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.