ENSIS-AJ är laserserien som är tillgänglig med 3, 6, 9 och 12 kW fiberlaserkällor med en till tre stycken 3 kW och 4 kW diodmoduler som utvecklats av AMADA och kan öka din produktionskapacitet avsevärt. 6 kW, 9 kW och 12 kW-versionerna är försedda med AMADA Auto Collimation Unit, en funktion för oöverträffad styrning och kontroll av laserstrålen. I kombination med AMADAs unika teknik Variable Beam Control (fullt variabel styrning av strålen) optimeras laserskärningen automatiskt vid bearbetning av olika material och plåttjocklekar och utförs med en och samma skärlins. Kvaliteten och bearbetningshastigheterna för medeltjocka till tjocka material, liksom mycket snabb håltagning, gör att ENSIS-AJ är den perfekta maskinen för att öka din produktionskapacitet och flexibilitet.
VARIABLE BEAM CONTROL UNIT (variabel styrning av strålen) & AUTO-COLLIMATION SYSTEM (autokollimatorsystem)
ENSIS-tekniken ändrar laserstrålens egenskaper efter materialets tjocklek och garanterar en enastående prestanda med en skärlins för alla material och tjocklekar. Tack vare autokollimatorsystemet (versionerna 6, 9 och 12 kW) kan laserns fulla bearbetningskraft utnyttjas.
AMADA FIBERLASERKÄLLA
AMADA var den första lasermaskintillverkaren i världen som utvecklat sin egen fiberlaserkälla, helt anpassad för skärning. Stråldensiteten och skärkvaliteten har förbättrats och underhållskostnaderna har minskat drastiskt.
SIDODÖRR
ENSIS-AJ har utrustats med stora dörrar på både kort-och långsidan för en praktisk och flexibel åtkomst till skärbordet.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 | 10136 |
Width (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Height (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Weight (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)** | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 |
Width (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Height (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Weight (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 |
ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | |
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 |
Working range Z-axis (mm) | 200 | 200 | 200 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 4020 | 4020 | 4020 |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 17414 | 17414 | 17414 |
Width (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
Height (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
Weight (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1