
Tillgänglig med 3-15 kW fiberlaser resonator utvecklade av AMADA diodmoduler, ENSIS-AJe-serien ökar din produktionskapacitet avsevärt. Alla versioner utom 3kW använder AMADAs Auto Collimation-system, för oöverträffad laserstrålekontroll. I kombination med AMADAs unika teknik Variable Beam Control (fullt variabel styrning av strålen) optimeras laserskärningen automatiskt vid bearbetning av olika material och plåttjocklekar och utförs med en och samma skärlins. Kvaliteten och bearbetningshastigheterna för medeltjocka till tjocka material, liksom mycket snabb håltagning, gör att ENSIS-AJe är den perfekta maskinen för att öka din produktionskapacitet och flexibilitet.
LADDA NED BROSCHYR LADDA NED ENSIS-6225AJ
AMNC 4ie
Enkel användning var en av huvudprioriteringarna vid utvecklingen av kontrollsystemet AMNC 4ie. Att hjälpa operatörer på alla kompetensnivåer är ett sätt att öka produktiviteten och lönsamheten. Handledningsvideor och hjälp från AMADAs IoT-stödsystem förbättrar verksamheten ytterligare.
V-MONITOR
Snabb och enkel produktionsbekräftelse av flera maskiner är möjlig med V-monitor. HD-videoinspelning tillåter också snabba lösningar på produktionsproblem.
TRYCKLUFTSKÄRNING
För att hålla detaljkostnaden till ett minimum tillåter AMADA fiberlasrar dig att bearbeta många material med standardtryckluftskärsystemet, vilket ger resultat av hög kvalitet. Assistansgaskostnaderna är därför endast de associerade driftskostnaderna för kompressorn.
ENSIS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||||
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||||
Table loading weight (kg) | 920 | ||||
Drive system | AC Servo drives | ||||
Material thickness (max.)*: | |||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||||
Length (mm)*** | 9810 | ||||
Width (mm) | 2860 | ||||
Height (mm) | 2236 | ||||
Weight (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | TBC |
ENSIS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||||
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||||
Table loading weight (kg) | 1570 | ||||
Drive system | AC Servo drives | ||||
Material thickness (max.)*: | |||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||||
Length (mm)*** | 11810 | ||||
Width (mm) | 3315 | ||||
Height (mm) | 2236 | ||||
Weight (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | TBC |
ENSIS-6225AJe | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
Working range Z-axis (mm) | 200 | ||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||
Table loading weight (kg) | 4020 | ||
Drive system | AC Servo drives | ||
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)*** | 17414 | ||
Width (mm) | 4165 | ||
Height (mm) | 2310 | ||
Weight (kg) | 33500 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Machine + shuttle table (LST E)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1