VENTIS-AJ är den största innovationen inom skärning av plåt på många år och är en introduktion av nästa generations fiberlasermaskiner.
Det som verkligen gör denna teknik revolutionerande är det innovativa strålformningssystemet för exakt styrning av laserstrålens rörelse. Med användning av AMADAs högeffektsfiberlaserresonator med endast en diodmodul är VENTIS tillgänglig som 4 kW eller 6 kW. Dessa resonatorer ger en laserstråle av mycket hög kvalitet, vilket gör att 4 kW VENTIS-AJ kan prestera liknande 6-8 kW maskiner och 6 kW VENTIS-AJ att prestera liknande 8-10 kW maskiner, med mycket mindre effektbehov och en oöverträffad skärkvalitet.
RESONATOR MED SINGEL-MODUL
Med endast en 4 kW eller 6 kW diodmodul och ingen kombinerare är kvaliteten på laserstrålen branschleda.
STYRNING AV STRÅLEN
Genom att oscillera strålen kan VENTIS skära i olika mönster för att uppnå optimal skärhastighet och kvalité.
DUBBLA SKJUTDÖRRAR
Med 2 skjutbara sidodörrar tillåter VENTIS-seriens operatörer att ha enkel åtkomst till bearbetningsområdet.
VENTIS-3015AJ | VENTIS-3015AJ | |
---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 |
Drive system | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion |
Material thickness (max.)*: | ||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | TBC |
- Copper (mm) | 8 | TBC |
Dimensions: | ||
Length (mm)** | 10060 | 10060 |
Width (mm) | 2840 | 2840 |
Height (mm) | 2432 | 2432 |
Weight (kg) | 9200 | TBC |
VENTIS-4020AJ | VENTIS-4020AJ | |
---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 |
Drive system | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion |
Material thickness (max.)*: | ||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | TBC |
- Copper (mm) | 8 | TBC |
Dimensions: | ||
Length (mm)** | 12035 | 12035 |
Width (mm) | 3340 | 3340 |
Height (mm) | 2000 | 2000 |
Weight (kg) | 12300 | TBC |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1