
VENTIS-AJe är den största innovationen inom skärning av plåt på många år och är en introduktion av nästa generations fiberlasermaskiner.
Det som verkligen gör denna teknik revolutionerande är det innovativa strålformningssystemet för exakt styrning av laserstrålens rörelse. Med användning av AMADAs högeffektsfiberlaserresonator med endast en diodmodul är VENTIS-AJe tillgänglig som 4, 6 eller 9 kW. Dessa resonatorer ger en laserstråle av mycket hög kvalitet, vilket gör att VENTIS-AJe har liknande prestanda som lasrar med högre effektstandard, med mycket mindre effektbehov och en oöverträffad skärkvalitet.
AMNC 4ie
Det nya AMNC 4ie-systemet är byggt för att ge användarvänlighet och ökad produktivitet, med flera funktioner som ansiktsigenkänning och instruktionsvideor för service som hjälper mindre erfarna operatörer att uppnå ökad produktivitet. Anslutning till AMADAs IoT-tjänst och supportsystem hjälper också till att förbättra grönt ljus i tid.
V-MONITOR
Kontrollera produktionsstatusen för flera maskiner med det enkla V-monitorsystemet. Fjärrsupport kan också komma åt HD-videor för snabb problemdiagnos.
SKÄRNING MED TRYCKLUFT
Att minimera produktionskostnaderna är fokus för alla leverantörer. AMADAs teknilogi för skärning med tryckluft (standard på VENTIS-AJe) är marknadsledande i hastighet och tjocklek.
VENTIS-3015AJe | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||
Table loading weight (kg) | 920 | ||
Drive system | Helical rack and pinion | ||
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 30** |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 | 30** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Copper (mm) | 8 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)*** | 9511 | ||
Width (mm) | 2840 | ||
Height (mm) | 2236 | ||
Weight (kg) | 8900 | 9100 | TBC |
VENTIS-4020AJe | |||
---|---|---|---|
Laser power (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | ||
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||
Working range Z-axis (mm) | 100 | ||
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ||
Table loading weight (kg) | 1570 | ||
Drive system | Helical rack and pinion | ||
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25** |
- Stainless steel (mm) | 20 | 25 | 25** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Copper (mm) | 8 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)*** | 11482 | ||
Width (mm) | 3340 | ||
Height (mm) | 2236 | ||
Weight (kg) | 12400 | 12700 | TBC |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** To be confirmed. 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Machine + shuttle table (LST E)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1