
REGIUS-AJe fiber lazer kesim makinesi 3 eksenli lineer tahrik, AMADA'nın orijinal Değişken Işın Kontrol teknolojisi, yeni Lazer Entegrasyon Sistemi (LIS) fonksiyonları ve kolay kullanımı bir araya getirir.
Tam doğrusal tahrik teknolojisinin son derece yüksek hızı ve hassas doğruluğu, makine potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve arıza süresini en aza indirir. Otomatik ışın merkezleme ve gelişmiş süreç izleme gibi çeşitli otonom işlevler sayesinde yaygın işleme sorunları çözülerek bir sonraki seviye lazer işlemeye geçiş sağlanır.
AMNC 4ie
REGIUS-AJe'de kullanılan AMNC 4ie kontrol ekranı, daha yüksek üretkenlik için son derece basit, sezgisel kullanım sağlayan 21,5 inçlik bir HD dokunmatik ekrana sahiptir. Kullanıcı erişim seviyelerini ayarlamak için yüz tanıma fonksiyonu, servis eğitim videoları ve AMADA'nın IoT servis bağlantı modilü, makinenin çalışma süresini artırmaya yardımcı olur.
V-MONITOR
Akıllı cihazınızda gerçek zamanlı makine durumunu uzaktan kontrol edin. Ayrıca, bir alarm oluştuğunda, V-monitor sorunun nedenini belirlemek için HD video da kaydedecektir.
BASINÇLI HAVA KESIMI
REGIUS-AJe, paslanmaz çelik, alüminyum ve yumuşak çeliği basınçlı hava ile işleme yeteneğine sahiptir. Bu sayede, özellikle paslanmaz çelik ve yumuşak çelik için kesme hızları genellikle azotla kesme ile aynı olduğundan, parça başına maliyeti azotla işlemeye kıyasla önemli ölçüde azaltır.
REGIUS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | ||||
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Z ekseninin çalışma mesafesi (mm) | 100 | ||||
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ||||
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 920 | ||||
Sürücü sistemi | Lineer sürücü | ||||
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | |||||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
- Paslanmaz çelik (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alüminyum (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Bakır (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Ölçüler: | |||||
Uzunluk (mm)*** | 10346 | TBC | TBC | ||
Genişlik (mm) | 2990 | TBC | TBC | ||
Yükseklik (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Ağırlık (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
REGIUS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | ||||
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Z ekseninin çalışma mesafesi (mm) | 100 | ||||
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ||||
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 1570 | ||||
Sürücü sistemi | Lineer sürücü | ||||
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | |||||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
- Paslanmaz çelik (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alüminyum (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Bakır (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Ölçüler: | |||||
Uzunluk (mm)*** | 12174 | TBC | TBC | ||
Genişlik (mm) | 3199 | TBC | TBC | ||
Yükseklik (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Ağırlık (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
* Maksimum kalınlık değeri malzeme kalitesine ve çevre koşullarına bağlıdır
** To be confirmed. 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Makine + Shuttle yükleyici (LST E)
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin
For your safe use.
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1