
VENTIS-AJe, sac metal kesimindeki en büyük yeniliktir ve yeni nesil fiber lazer işleme makinelerini tanıtmaktadır.
Bu teknolojiyi gerçekten devrim niteliğinde yapan şey, lazer ışını hareketinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan yenilikçi ışın şekillendirme sistemidir. Yeni AMADA 4, 6 ve 9 kW tek diyot modüllü fiber lazer oluşturucular çok yüksek kalitede lazer ışını sağlayarak, VENTIS-AJe'nin çok daha az güç gereksinimi ve rakipsiz bir kesim kalitesiyle benzersiz performans göstermesini sağlar.
AMNC 4ie
Yeni AMNC 4ie sistemi, yüz tanıma ve makine kullanım videoları gibi çeşitli özelliklerle kullanım kolaylığı ve artan üretkenlik sağlamak için tasarlanmıştır. Daha az deneyimli operatörlerin daha fazla üretkenlik elde etmelerine yardımcı olur. AMADA'nın IoT servisine ve destek sistemlerine bağlantı da zamanında makinenin daha çok kesim modunda kalmasına yardımcı olur.
V-MONITOR
V-monitor sistemini kullanarak birden fazla makinenin üretim durumunu kontrol edin. Uzaktan destek, hızlı sorun teşhisi için HD videolara da erişebilir.
BASINÇLI HAVA KESIMI
Parça maliyetini en aza indirmek tüm üreticiler için önemli bir odak noktasıdır. AMADA'nın basınçlı hava kesim yetenekleri (VENTIS-AJe'de standarttır) hız ve kalınlık açısından sınıfının lideridir.
VENTIS-3015AJe | |||
---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | ||
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 3070 x 1550 | ||
Z ekseninin çalışma mesafesi | 100 | ||
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ||
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 920 | ||
Sürücü sistemi | Helisel dişli ve pinyon dişli | ||
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | |||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 30** |
- Paslanmaz çelik (mm) | 20 | 25 | 30** |
- Alüminyum (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Bakır (mm) | 8 | 12 | 12 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm)*** | 9511 | ||
Genişlik (mm) | 2840 | ||
Yükseklik (mm) | 2236 | ||
Ağırlık (kg) | 8900 | 9100 | TBC |
VENTIS-4020AJe | |||
---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | ||
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 4070 x 2050 | ||
Z ekseninin çalışma mesafesi | 100 | ||
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ||
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 1570 | ||
Sürücü sistemi | Helisel dişli ve pinyon dişli | ||
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | |||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25** |
- Paslanmaz çelik (mm) | 20 | 25 | 25** |
- Alüminyum (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Bakır (mm) | 8 | 12 | 12 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm)*** | 11482 | ||
Genişlik (mm) | 3340 | ||
Yükseklik (mm) | 2236 | ||
Ağırlık (kg) | 12400 | 12700 | TBC |
* Maksimum kalınlık değeri malzeme kalitesine ve çevre koşullarına bağlıdır
** To be confirmed. 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Makine + Shuttle yükleyici (LST E)
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin
For your safe use.
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1