Dijital AC servo pres makineleri, güç tüketimi, yağlama yağı tüketimi ve damgalama gürültüsünün azaltılması sayesinde çevreye duyarlı en yeni ürünlerdir. SDE i3 / SDEW i3 damgalama presleri, hareketlerin ayarlanması sayesinde yüksek hassasiyette işleme olanağı sağlar. Örneğin, SDE i3 / SDEW i3, iç ve dış çaplarda mükemmel kesilmiş kenarlar üretebilir, küçük çaplı silindirik parçaları çatlamadan şekillendirebilir, kırışmayı ve yüzey çizilmesini önleyebilir.

İŞLETİM KONTROL PANELİ:
Düzen yeniden tasarlanarak kullanılabilirlik iyileştirildi.

PRES MAKİNELERİ İÇİN YAZILIM:
Dokunmatik ekranlı PC ile pres çalışma koşullarının ve bakım bilgilerinin görselleştirilmesi.

DÖNER KOLLU KONTROL PANELİ:
"12.1" genişliğindeki ekrana sahip olan kollu kontrol paneli, görünürlüğü ve kullanılabilirliği artırmak için döndürülebilir.
Her i3 kontrol ünitesi, normal tonaj monitörünüzden daha gelişmiş olan gelişmiş yük/tork izleme sistemiyle donatılmıştır.

| TEK KRANKLI MODELLER | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
|---|---|---|---|---|
| Gövde tipi | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Kapasite (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Strok uzunluğu (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
| Strok/dak (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
| Kalıp yüksekliği (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
| Kızak ayarı (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Kızak alanı (mm) Sol sağ x ön-arka | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
| Destek alanı (mm) Sol sağ x ön-arka | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
| Destek kalınlığı (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Yan açıklık (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
| Maksimum üst kalıp ağırlığı (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
| Servo motor (nominal çıkış) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Makine yüksekliği (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
| Makine kütlesi (ton) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) progresif işler içindir
| TEK KRANKLI MODELLER | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
|---|---|---|---|---|
| Gövde tipi | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Kapasite (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Strok uzunluğu (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
| Strok/dak (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
| Kalıp yüksekliği (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
| Kızak ayarı (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Kızak alanı (mm) Sol sağ x ön-arka | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
| Destek alanı (mm) Sol sağ x ön-arka | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
| Destek kalınlığı (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
| Yan açıklık (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
| Maksimum üst kalıp ağırlığı (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
| Servo motor (nominal çıkış) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Makine yüksekliği (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
| Makine kütlesi (ton) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) progresif işler içindir
| ÇIFT KRANKLI MODELLER | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
|---|---|---|
| Gövde tipi | SF | SF |
| Kapasite (kN) | 2000 | 3000 |
| Strok uzunluğu (mm) | 250 | 250 |
| Strok/dak (mm) | ~50 | ~45 |
| Kalıp yüksekliği (mm) | 500 | 550 |
| Kızak ayarı (mm) | 110 | 120 |
| Kızak alanı (mm) Sol sağ x ön-arka | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
| Destek alanı (mm) Sol sağ x ön-arka | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
| Destek kalınlığı (mm) | 180 | 200 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 1000 | 1100 |
| Yan açıklık (mm) | 720 | 720 |
| Maksimum üst kalıp ağırlığı (kg) | 1320 | 1465 |
| Servo motor (nominal çıkış) (kW) | 40 | 50 |
| Makine yüksekliği (mm) | 3775 | 4215 |
| Makine kütlesi (ton) | 33 | 45 |
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir.
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin.

Güvenliğiniz için kullanın
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuduğunuzdan emin olun
Bu ürünleri kullanırken uygun ekipmanları kullanmalısınız

EN 60825-1'e uygun olarak çalıştırıldığında lazer sınıf 1